2025年6月15日(日)
東京10R・江の島ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
2400m芝・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カフェグランデ | 110.8 |
2 | ヴォランテ | 139.0 |
3 | ミスタージーティー | 121.6 |
4 | ショーマンフリート | 118.2 |
5 | タイセイフェリーク | 130.8 |
6 | ギャンブルルーム | 91.5 |
7 | エンドロール | 135.2 |
8 | リミットバスター | 118.9 |
9 | アドマイヤサジー | 137.9 |
10 | ルドヴィクス | 122.0 |
11 | メイテソーロ | 115.8 |
12 | アームブランシュ | 117.8 |
13 | ウィープディライト | 119.5 |
14 | シリアルノヴェル | 133.0 |
15 | シンハナーダ | 114.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 9,7,14 |
おさえ | 5,10,3,13,8,4,12,11 |
2025年6月15日(日)
東京11R・パラダイスステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1400m芝・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ハクサンバード | 145.4 |
2 | バルサムノート | 151.4 |
3 | グレイイングリーン | 136.2 |
4 | ユティタム | 137.0 |
5 | ダノンタッチダウン | 110.2 |
6 | アサヒ | 136.0 |
7 | コンバスチョン | 106.0 |
8 | ゴールデンシロップ | 106.0 |
9 | フルメタルボディー | 118.6 |
10 | シャドウフューリー | 155.3 |
11 | サトノカルナバル | 142.0 |
12 | カリボール | 108.2 |
13 | リュミエールノワル | 117.6 |
14 | ベガリス | 118.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 2 |
おさえ | 1,11,4,3,6 |
2025年6月15日(日)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1600mダート・左
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フィフティシェビー | 92.0 |
2 | ノーブルラン | 91.6 |
3 | アルドール | 82.2 |
4 | マーシヴィガラス | 85.8 |
5 | アパイシュナール | 77.2 |
6 | ジューンポンポン | 115.4 |
7 | サトミノマロン | 75.7 |
8 | サイモンソーラン | 128.0 |
9 | エイブラムス | 102.6 |
10 | モンタナアゲート | 118.8 |
11 | プチボヌール | 123.0 |
12 | サンドオブエテル | 135.0 |
13 | ピコニ | 81.0 |
14 | フィリップバローズ | 113.0 |
15 | スペイドアン | 107.0 |
16 | ルグランヴァン | 135.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12,16 |
対抗 | 8,11 |
おさえ | 10,6,14,15,9 |