2026年9月13日(日)
阪神11R【GⅡ】関西TVローズS・3歳オープン【WIN5④】
1800m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | アンジュドジョワ | 牝3 | 107.2 | 113.5 | 北村友一 |
| 2 | エンネ | 牝3 | 110.0 | 113.0 | 坂井瑠星 |
| 3 | スマートプリエール | 牝3 | 97.0 | 95.1 | 田山旺佑 |
| 4 | アンディムジーク | 牝3 | 102.0 | 130.3 | 古川吉洋 |
| 5 | ファストフォワード | 牝3 | 123.0 | 85.9 | 小崎綾也 |
| 6 | イクシード | 牝3 | 119.0 | 96.0 | C.ルメール |
| 7 | モンローウォーク | 牝3 | 94.0 | 100.9 | 戸崎圭太 |
| 8 | ミリタリータトゥー | 牝3 | 98.3 | 109.8 | 西塚洸二 |
| 9 | ナムラコスモス | 牝3 | 124.4 | 135.0 | 田口貫太 |
| 10 | スウィートハピネス | 牝3 | 111.7 | 128.1 | 佐々木大輔 |
| 11 | レイクラシック | 牝3 | 97.0 | 107.7 | 吉村誠之助 |
| 12 | タイセイボーグ | 牝3 | 111.0 | 128.8 | 西村淳也 |
AIモード
3着以内の競走馬には「秋華賞」への優先出走権が与えられるため、3歳牝馬のトップ戦線を見据える重要な一戦です。
| 前走指数トップ | 9 ナムラコスモス |
|---|---|
| 人気 | 6人気以下も毎年馬券に絡む |
| 枠 | 阪神開催時は1~2枠が苦戦 |
| ディープインパクト系の馬 | 活躍している ② ⑦ ⑨ ➉ |
| 前走 | オークス組が優勢 ① ② ③ ➉ |
管理人の推奨馬
9 ナムラコスモス 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
7 モンローウォーク 1人気
買い目
管理人:5,6,9
管理人の母:6,7,9