2026年5月9日(土)
東京11R【GⅢ】エプソムカップ・4歳以上オープン【WIN5⑤】
1800m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ジュタ | 牡4 | 90.0 | 109.9 | 佐々木大輔 |
| 2 | サブマリーナ | 牡5 | 146.4 | 103.1 | 武 豊 |
| 3 | エピファニー | 牡7 | 121.6 | 76.5 | 杉原誠人 |
| 4 | カラマティアノス | 牡4 | 130.4 | 102.0 | 津村明秀 |
| 5 | ジュンブロッサム | 牡7 | 104.9 | 135.8 | 荻野 極 |
| 6 | マジックサンズ | 牡4 | 129.1 | 126.8 | 横山和生 |
| 7 | オクタヴィアヌス | 牡6 | 117.0 | 91.5 | 北村宏司 |
| 8 | シルトホルン | 牡6 | 119.0 | 127.8 | 大野拓弥 |
| 9 | マテンロウレオ | 牡7 | 116.0 | 137.5 | 横山典弘 |
| 10 | センツブラッド | 牡4 | 113.4 | 145.5 | 横山武史 |
| 11 | トロヴァトーレ | 牡5 | 135.8 | 114.6 | C.ルメール |
| 12 | マイネルモーント | 牡6 | 119.0 | 131.3 | 丹内祐次 |
| 13 | オニャンコポン | せん7 | 120.7 | 122.7 | 菅原明良 |
| 14 | サクラファレル | 牡4 | 119.0 | 138.6 | D.レーン |
| 15 | ストレイトトーカー | 牡4 | 124.0 | 130.9 | 田辺裕信 |
| 16 | ステレンボッシュ | 牝5 | 107.5 | 131.2 | 戸崎圭太 |
| 17 | レガーロデルシエロ | 牡5 | 135.8 | 81.6 | 岩田康誠 |
レース名の[エプソム]とはイギリスにあるエプソム競馬場に由来
イギリスダービー・イギリスオークスといったクラシックレースが行われる競馬場で東京競馬場と通じるものがあります
| 前走指数トップ | 2 サブマリーナ |
|---|---|
| 馬年齢 | 4歳馬◎ 7歳馬は苦戦 |
| 人気 | 1~6人気 |
| 枠 | 8枠〇 |
| キャリアの浅い馬〇 | ① ⑥ ⑦ ⑪ ⑭ |
管理人の推奨馬
2 サブマリーナ 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
4 カラマティアノス 1人気
買い目
管理人:2,11,17
管理人の母:4,11,16