2026年5月9日(土)
京都11R【GⅡ】京都新聞杯・3歳オープン【WIN5④】
2200m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | アーレムアレス | 牡3 | 94.5 | 123.9 | 菱田裕二 |
| 2 | エムズビギン | 牡3 | 100.6 | 106.0 | 川田将雅 |
| 3 | メイショウテンク | 牡3 | 101.0 | 85.0 | 団野大成 |
| 4 | ティラーノ | 牡3 | 112.5 | 109.1 | 田山旺佑 |
| 5 | コンジェスタス | 牡3 | 105.0 | 76.0 | 西村淳也 |
| 6 | ラディアントスター | 牡3 | 115.0 | 90.0 | 池添謙一 |
| 7 | カムアップローゼス | 牡3 | 117.0 | 91.7 | 鮫島克駿 |
| 8 | バドリナート | 牡3 | 91.0 | 111.9 | 坂井瑠星 |
| 9 | カフジエメンタール | 牡3 | 125.0 | 132.7 | 吉村誠之助 |
| 10 | サヴォアフェール | 牡3 | 119.0 | 82.5 | 松山弘平 |
| 11 | ブリガンティン | 牡3 | 122.4 | 100.7 | 原 優介 |
| 12 | キンググローリー | 牡3 | 130.0 | 125.9 | 幸 英明 |
| 13 | ニホンピロロジャー | 牡3 | 86.0 | 102.0 | 国分恭介 |
| 14 | ステラスペース | 牡3 | 99.0 | 112.0 | 武藤 雅 |
| 15 | べレシート | 牡3 | 129.3 | 83.0 | 北村友一 |
| 16 | アクセス | 牡3 | 107.0 | 86.0 | 岩田望来 |
3歳馬限定の中距離重賞です 外回り2200mのレース
スピードと瞬発力.スタミナも必要
| 前走指数トップ | 12 キンググローリー |
|---|---|
| キャリア3戦以上 | ① ② ③ ⑥ ⑧ ⑨ ⑮ |
| サンデーサイレンス系 | 好走率 〇 |
| 人気 | 1~2人気 6人気以下も度々馬券に絡む |
| 枠 | 7枠は〇 1枠は苦戦 |
管理人の推奨馬
12 キンググローリー 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
2 エムズビギン 2人気
買い目
管理人:9,12,15
管理人の母:2,8,15