2024年6月22日(土)
函館7R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
13:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | レイニングキャット | 118.6 |
| 2 | ナムラシベラ | 89.0 |
| 3 | セイウンサニー | 120.6 |
| 4 | マケルナマサムネ | 127.1 |
| 5 | ゴールドサーベル | 113.6 |
| 6 | アンタノバラード | 122.6 |
| 7 | ワンリオン | 115.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 6,3,1 |
| おさえ | 7,5 |
2024年6月22日(土)
函館8R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
13:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | スピードパンサー | 112.6 |
| 2 | ロザシアニン | 114.6 |
| 3 | サザンカ | 132.6 |
| 4 | グランヒマラヤ | 78.0 |
| 5 | オオゾラヒバリ | 114.2 |
| 6 | サリーチャン | 106.6 |
| 7 | ミッキースピナッチ | 119.4 |
| 8 | フーコサンライズ | 127.8 |
| 9 | サンマルリアン | 93.3 |
| 10 | シンゼンシャイン | 111.8 |
| 11 | オリンポスカズマ | 93.1 |
| 12 | ヒメカミノイタダキ | 105.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 8,7,2 |
| おさえ | 5,1,10,6,12 |
2024年6月22日(土)
函館9R・恵山特別・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ダミエ | 121.0 |
| 2 | エピメテウス | 117.3 |
| 3 | キーパフォーマー | 109.9 |
| 4 | ワンブランチ | 113.9 |
| 5 | ディープグラビティ | 115.5 |
| 6 | マルカオペラ | 113.9 |
| 7 | マイバラード | 117.2 |
| 8 | ニホンピロアリー | 110.2 |
| 9 | マイネルヒッツェ | 107.6 |
| 10 | エイシンジェンマ | 116.6 |
| 11 | ヴェルテンベルク | 118.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 11,2,7 |
| おさえ | 10,5,4,6,8,3,9 |