2025年11月9日(日)
京都10R・貴船ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1200mダート・右
15:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ルディック | 144.8 |
| 2 | ショウナンアビアス | 118.6 |
| 3 | キタノソワレ | 113.4 |
| 4 | ローズバルサム | 132.2 |
| 5 | ナッカーフェイス | 97.2 |
| 6 | ヤマニンシュラ | 115.8 |
| 7 | ナスノカンゲツ | 114.2 |
| 8 | モズナナスター | 111.2 |
| 9 | アガシ | 110.4 |
| 10 | パドマ | 136.4 |
| 11 | エンヤラヴフェイス | 112.8 |
| 12 | ムーム | 90.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 10,4 |
| おさえ | 2,6,7,3,11,8,9 |
2025年11月9日(日)
京都11R・【GⅢ】みやこステークス・3歳以上オープン【WIN5⑤】
1800mダート・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サンデーファンデー | 112.4 |
| 2 | ノースブリッジ | 141.8 |
| 3 | ドゥラエレーデ | 105.4 |
| 4 | ラムジェット | 120.8 |
| 5 | サイモンザナドゥ | 118.8 |
| 6 | ロードクロンヌ | 126.5 |
| 7 | シゲルショウグン | 145.5 |
| 8 | ブライアンセンス | 123.9 |
| 9 | アウトレンジ | 134.2 |
| 10 | エアロロノア | 121.0 |
| 11 | レヴォントゥレット | 107.1 |
| 12 | ダブルハートボンド | 106.0 |
| 13 | レイナデアルシーラ | 125.5 |
| 14 | ぺリエール | 132.3 |
| 15 | デルマソトガケ | 112.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 2 |
| おさえ | 9,14,6,13,8,10,4 |
2025年11月9日(日)
京都12R・3歳以上1勝クラス
1400m芝・右
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タンテドヴィーヴル | 132.8 |
| 2 | ベルサ | 122.0 |
| 3 | サーナーティオン | 132.2 |
| 4 | メイショウセイロウ | 145.0 |
| 5 | ホルンフェルス | 129.0 |
| 6 | ジャンヌローサ | 113.0 |
| 7 | オレノアイバ | 85.6 |
| 8 | シャーリーゴールド | 123.2 |
| 9 | アクルクス | 83.1 |
| 10 | チムグクル | 142.2 |
| 11 | ベルファスト | 114.3 |
| 12 | ショウナンラフィネ | 100.1 |
| 13 | ダノンクロム | 135.0 |
| 14 | サンタンカ | 121.0 |
| 15 | ベルタソ | 133.4 |
| 16 | フランクスピード | 121.0 |
| 17 | ヴァージル | 130.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 10 |
| おさえ | 13,15,1,3,17,5 |