2025年3月30日(日)
阪神7R・4歳以上1勝クラス
1400m芝・右
13:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グランエシェゾー | 77.5 |
2 | ダイシンビヨンド | 117.8 |
3 | エルプロフェッサー | 101.0 |
4 | ヴァイタルピース | 128.0 |
5 | ブライトアゲイン | 101.8 |
6 | メイショウサチダケ | 115.0 |
7 | メイショウヒュウガ | 115.0 |
8 | レディマリオン | 78.4 |
9 | コーリングユー | 107.4 |
10 | キーウェーブ | 96.0 |
11 | サリュエ | 114.4 |
12 | ファルシオン | 120.6 |
13 | アウクソー | 117.0 |
14 | サク | 114.0 |
15 | ロードマイライフ | 90.6 |
16 | アスクメークシェア | 66.4 |
17 | マルクパージュ | 107.1 |
18 | ラリベラ | 89.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 12,2,13 |
おさえ | 6,7,11,14 |
2025年3月30日(日)
阪神8R・4歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ショーケン | 68.2 |
2 | タケノシンセイ | 89.2 |
3 | カレンマウラー | 79.0 |
4 | メイショウオオコ | 86.9 |
5 | ペイシャコパ | 63.7 |
6 | アーロンイメル | 94.7 |
7 | ムーンスカイ | 91.0 |
8 | ケイアイアンタレス | 84.9 |
9 | タマモキャリコ | 84.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7 |
おさえ | 2,4,8,9 |
2025年3月30日(日)
阪神9R・四国新聞杯・4歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ファミリーツリー | 122.2 |
2 | フォーチュンコード | 120.2 |
3 | レッセパッセ | 106.3 |
4 | ステラクラウン | 119.2 |
5 | レディベル | 112.6 |
6 | ラビットアイ | 121.0 |
7 | フレミングフープ | 109.4 |
8 | ヴァンルーラー | 106.6 |
9 | ミヤビブレイブ | 94.4 |
10 | エコテーラー | 111.6 |
11 | ウェイビー | 112.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 6,2 |
おさえ | 4,5,11,10 |