2026年6月14日(日)
阪神11R【GⅠ】宝塚記念・3歳以上オープン【WIN5⑤】
2200m芝・右
15:40発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ダノンデサイル | 牡5 | 125.0 | 130.6 | 戸崎圭太 |
| 2 | ミュージアムマイル | 牡4 | 129.4 | 119.0 | D.レーン |
| 3 | シュガークン | 牡5 | 103.0 | 112.8 | 吉村誠之助 |
| 4 | ミクニインスパイア | 牡4 | 136.0 | 98.3 | 丹内祐次 |
| 5 | クロワデュノール | 牡4 | 146.8 | 128.0 | 北村友一 |
| 6 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 海外 | 74.9 | 西村淳也 |
| 7 | ファミリータイム | 牡5 | 132.4 | 106.7 | 幸 英明 |
| 8 | タガノデュード | 牡5 | 144.0 | 127.0 | 高杉吏麒 |
| 9 | コスモキュランダ | 牡5 | 128.8 | 128.6 | 横山武史 |
| 10 | ジューンテイク | 牡5 | 90.0 | 124.0 | 松山弘平 |
| 11 | シンエンペラー | 牡5 | 139.4 | 海外 | 坂井瑠星 |
| 12 | マイネルエンペラー | 牡6 | 144.3 | 132.3 | 川田将雅 |
| 13 | シェイクユアハート | 牡6 | 124.0 | 118.4 | 古川吉洋 |
| 14 | スティンガーグラス | 牡5 | 141.5 | 139.7 | 岩田望来 |
| 15 | マイユニバース | 牡4 | 133.6 | 125.7 | 横山典弘 |
| 16 | メイショウタバル | 牡5 | 129.0 | 122.8 | 武 豊 |
| 17 | レガレイラ | 牝5 | 129.8 | 140.1 | C.ルメール |
| 18 | ミステリーウェイ | せん8 | 142.2 | 120.9 | 松本大輝 |
(note)
切れ味一発の差し馬よりも、長く良い脚を使えるスタミナ型
先行馬に有力なコース 「天気予報も要チェック」
| 前走指数トップ | 5 クロワデュノール |
|---|---|
| 馬年齢 | 4~5歳馬活躍 |
| 1~2人気の複勝率50% | 6人気以下も馬券に絡む |
| 単勝率8枠 | 複勝率は全体的に内枠 |
| 前走1~2着 | 天皇賞(春) 大阪杯 海外GⅠ組 の好走率〇 |
管理人の推奨馬
5 クロワデュノール 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
16 メイショウタバル 昨年の制覇馬
買い目
管理人:5,8,12
管理人の母:5,16,17