2026年4月12日(日)
阪神11R【GⅠ】桜花賞・3歳オープン【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:40発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | フェスティバルヒル | 牝3 | 113.8 | 109.5 | 坂井瑠星 |
| 2 | サンアントワーヌ | 牝3 | 117.8 | 116.1 | 荻野 極 |
| 3 | ディアダイアモンド | 牝3 | 127.4 | 107.0 | 戸崎圭太 |
| 4 | エレガンスアスク | 牝3 | 105.9 | 75.8 | 岩田望来 |
| 5 | ギャラボーグ | 牝3 | 115.3 | 128.1 | 西村淳也 |
| 6 | アイニードユー | 牝3 | 117.8 | 122.4 | 川田将雅 |
| 7 | アランカール | 牝3 | 105.7 | 122.3 | 武 豊 |
| 8 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 98.0 | 105.9 | 石橋 脩 |
| 9 | ルールザウェイヴ | 牝3 | 121.0 | 96.8 | 原 優介 |
| 10 | ナムラコスモス | 牝3 | 109.0 | 108.4 | 田口貫太 |
| 11 | ジッピーチューン | 牝3 | 124.8 | 105.1 | 北村友一 |
| 12 | スウィートハピネス | 牝3 | 125.5 | 128.8 | 高杉吏麒 |
| 13 | リリージョワ | 牝3 | 116.7 | 119.6 | 浜中 俊 |
| 14 | ドリームコア | 牝3 | 132.7 | 126.3 | C.ルメール |
| 15 | スターアニス | 牝3 | 130.7 | 137.8 | 松山弘平 |
| 16 | ショウナンカリス | 牝3 | 111.3 | 119.2 | 池添謙一 |
| 17 | ブラックチャリス | 牝3 | 117.9 | 114.3 | 津村明秀 |
| 18 | プレセピオ | 牝3 | 116.3 | 80.5 | 富田 暁 |
AIモード
2歳女王とステップレースの勝ち馬を中心とした混戦模様が予想される
| 前走指数トップ | 14 ドリームコア |
|---|---|
| 1~3人気 〇 | 2人気の好走率は高め |
| キャリア3戦馬 〇 | ① ⑪ ⑬ |
| 4~5枠 | やや優勢 |
| 前走1番人気 | 好走率〇 ① ⑤ ⑦ ⑫ ⑬ ⑯ |
管理人の推奨馬
14 ドリームコア 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
15 スターアニス 1人気
買い目
管理人:3,14,15
管理人の母:7,14,15