2026年4月5日(日)
阪神11R【GⅠ】大阪杯・4歳以上オープン【WIN5⑤】
2000m芝・右
15:40発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | サンストックトン | 牡7 | 122.8 | 134.5 | 高杉吏麒 |
| 2 | マテンロウレオ | 牡7 | 138.5 | 145.5 | 横山典弘 |
| 3 | セイウンハーデス | 牡7 | 123.7 | 135.1 | 幸 英明 |
| 4 | ダノンデサイル | 牡5 | 132.6 | 149.9 | 坂井瑠星 |
| 5 | ショウヘイ | 牡4 | 140.9 | 124.7 | 川田将雅 |
| 6 | メイショウタバル | 牡5 | 122.8 | 120.0 | 武 豊 |
| 7 | エコロディノス | 牡4 | 118.3 | 130.8 | 池添謙一 |
| 8 | エコロヴァルツ | 牡5 | 129.4 | 105.5 | 浜中 俊 |
| 9 | ヨーホーレイク | 牡8 | 117.6 | 132.3 | 西村淳也 |
| 10 | ボルドグフーシュ | 牡7 | 138.4 | 118.5 | 松山弘平 |
| 11 | デビットバローズ | せん7 | 147.0 | 116.2 | 岩田望来 |
| 12 | レーベンスティール | 牡6 | 135.9 | 133.2 | C.ルメール |
| 13 | ファウストラーゼン | 牡4 | 115.6 | 128.4 | 岩田康誠 |
| 14 | タガノデュード | 牡5 | 129.7 | 95.0 | 古川吉洋 |
| 15 | クロワデュノール | 牡4 | 147.1 | 海外 | 北村友一 |
阪神2000mは小回りコースを1周強回る
持久性が問われやすくスタミナが重要
| 前走指数トップ | 15 クロワデュノール |
|---|---|
| 馬年齢 | 4~5歳馬が優勢 |
| 馬体重500キロ以上 | ④ ⑥ ⑨ ➉ ⑪ ⑮ |
| 1~4人気の馬 | 2人気の好走率高い |
| 前走から | 継続騎乗の馬が優勢 ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑪ ⑭ ⑮ |
管理人の推奨馬
15 クロワデュノール前走指数トップ
管理人母の推奨馬
6 メイショウタバル 2人気、5歳馬、馬体重500キロ以上
買い目
管理人:5,11,15
管理人の母:5,6,15