2025年11月1日(土)
東京10R・紅葉ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1600m芝・左
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | サムハンター | 132.0 | 
| 2 | ウォーターガーベラ | 142.0 | 
| 3 | テウメッサ | 90.0 | 
| 4 | オメガウインク | 131.0 | 
| 5 | ヒシアマン | 142.0 | 
| 6 | カニキュル | 128.8 | 
| 7 | パワーホール | 144.2 | 
| 8 | リッケンバッカー | 141.6 | 
| 9 | キュクヌス | 120.0 | 
| 10 | チェルビアット | 147.9 | 
| 11 | アスクセクシーモア | 111.4 | 
| 12 | ニシノライコウ | 105.6 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 | 
| 対抗 | 7,2,5 | 
| おさえ | 8,1,4,6,9 | 
2025年11月1日(土)
東京11R・ペルセウスステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1600mダート・左
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | カズプレスト | 85.5 | 
| 2 | オウギノカナメ | 130.0 | 
| 3 | サルヴァトーレ | 121.0 | 
| 4 | ソニックスター | 113.8 | 
| 5 | ポールセン | 102.0 | 
| 6 | ペプチドソレイユ | 124.7 | 
| 7 | カラマティアノス | 143.0 | 
| 8 | ジェイパームス | 151.8 | 
| 9 | ショウナンライシン | 110.3 | 
| 10 | レガーロデルシエロ | 150.0 | 
| 11 | アルムラトゥール | 113.2 | 
| 12 | ユティタム | 126.0 | 
| 13 | バトルクライ | 128.8 | 
| 14 | アスクドゥラメンテ | 115.1 | 
| 15 | トロヴァトーレ | 101.2 | 
| 16 | アッシュルバニパル | 120.5 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 | 
| 対抗 | 10 | 
| おさえ | 7,2,13,12,6,3,16 | 
2025年11月1日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | サトノラポール | 125.0 | 
| 2 | ツーネサーン | 139.0 | 
| 3 | ゴールドジェスター | 134.4 | 
| 4 | バニーラビット | 133.0 | 
| 5 | ツインピークス | 132.4 | 
| 6 | チョングク | 110.0 | 
| 7 | ベストミーエヴァー | 139.6 | 
| 8 | マリアイリダータ | 110.9 | 
| 9 | ラブリーウィザード | 68.2 | 
| 10 | タルタロス | 117.6 | 
| 11 | ケイツークローン | 132.4 | 
| 12 | ロジウムエポック | 108.3 | 
| 13 | スモーキーゴッド | 130.8 | 
| 14 | ジーティーダーリン | 124.0 | 
| 15 | エーティータキオン | 14.0 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 | 
| 対抗 | 2,3,4 | 
| おさえ | 5,11,13,1,14 | 
 
											 
						
						
						
												