2025年4月20日(日)
阪神10R・天満橋ステークス【WIN5①】4歳以上3勝クラス
1400mダート・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ダイリュウホマレ | 95.8 |
| 2 | ローズスター | 98.0 |
| 3 | イチネンエーグミ | 91.8 |
| 4 | ノボリショウリュウ | 112.0 |
| 5 | レイズカイザー | 105.6 |
| 6 | ツークフォーゲル | 122.2 |
| 7 | スターペスカオリ | 106.6 |
| 8 | フェルヴェンテ | 99.4 |
| 9 | ビーアイオラクル | 116.0 |
| 10 | ヘルモーズ | 98.8 |
| 11 | レアンダー | 93.2 |
| 12 | メイショウタイゲイ | 113.2 |
| 13 | ギーロカスタル | 89.0 |
| 14 | ローズバルサム | 96.0 |
| 15 | ベルウェザー | 104.2 |
| 16 | ビルカール | 91.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 9,12,4 |
| おさえ | 7,5,15,8,10,2 |
2025年4月20日(日)
阪神11R・心斎橋ステークス【WIN5④】4歳以上3勝クラス
1400m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ユハンヌス | 136.0 |
| 2 | ルミノメテオール | 110.0 |
| 3 | サクセスアイ | 128.0 |
| 4 | ナムラアトム | 134.6 |
| 5 | メイショウフンケイ | 107.8 |
| 6 | グランデサラス | 133.0 |
| 7 | ガロンヌ | 136.2 |
| 8 | ラブコメディ | 82.4 |
| 9 | シークレットキー | 115.7 |
| 10 | ウインスノーライト | 91.4 |
| 11 | ダークエクリプス | 128.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 1,4,6 |
| おさえ | 3,11,9,2 |
2025年4月20日(日)
阪神12R・4歳以上2勝クラス
1800mダート・右
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | モモンウールー | 93.2 |
| 2 | タクシンイメル | 99.5 |
| 3 | ミッキーマカロン | 93.9 |
| 4 | ブリーズオンチーク | 98.2 |
| 5 | ルナビス | 80.4 |
| 6 | パルクリチュード | 103.2 |
| 7 | サラサハウプリティ | 102.6 |
| 8 | ハリウッドパーク | 81.4 |
| 9 | スマートパーク | 78.0 |
| 10 | ミヤジレガリア | 105.7 |
| 11 | タガノチョコラータ | 89.3 |
| 12 | ルージュシュエット | 104.0 |
| 13 | サクソンジェンヌ | 82.8 |
| 14 | メイショウリリー | 97.4 |
| 15 | テーオールビー | 106.5 |
| 16 | ゼットレジーナ | 84.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 15 |
| 対抗 | 10,12,6 |
| おさえ | 7,2,4,14,3,1 |