2025年2月9日(日)
東京10R・初音ステークス【WIN5②】4歳以上3勝クラス
1800m芝・左
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アドマイヤマツリ | 125.6 |
| 2 | ニューステソーロ | 125.5 |
| 3 | セフィロ | 113.0 |
| 4 | ラファドゥラ | 106.5 |
| 5 | カーペンタリア | 104.0 |
| 6 | ルージュアルル | 93.6 |
| 7 | スミ | 111.0 |
| 8 | ダルエスサラーム | 124.0 |
| 9 | ロジシルバー | 94.4 |
| 10 | ライトバック | 130.0 |
| 11 | キュクヌス | 115.5 |
| 12 | カヨウネンカ | 113.0 |
| 13 | カナテープ | 127.0 |
| 14 | ピピオラ | 122.8 |
| 15 | ビジュノワール | 110.0 |
| 16 | ミカッテヨンデイイ | 131.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 16 |
| 対抗 | 10,13,1 |
| おさえ | 2,8,14,11 |
2025年2月9日(日)
東京11R・東京新聞杯・4歳以上オープン・【GⅢ】【WIN5⑤】
1600m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サクラトゥジュール | 128.0 |
| 2 | メイショウチタン | 115.0 |
| 3 | シャンパンカラー | 131.6 |
| 4 | ボンドガール | 143.6 |
| 5 | コラソンビート | 107.4 |
| 6 | オールナット | 136.1 |
| 7 | ブレイディヴェーグ | 137.0 |
| 8 | ジュンブロッサム | 137.0 |
| 9 | ラーグルフ | 132.1 |
| 10 | ゾンニッヒ | 138.0 |
| 11 | ジオグリフ | 120.6 |
| 12 | ウォーターリヒト | 127.0 |
| 13 | ゴートゥファースト | 117.0 |
| 14 | マテンロウスカイ | 130.0 |
| 15 | オフトレイル | 136.4 |
| 16 | セオ | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 10,7,8 |
| おさえ | 15,6,9,3,14,1,12,16 |
2025年2月9日(日)
東京12R・4歳以上1勝クラス
1600mダート・左
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | デスティノ | 105.0 |
| 2 | アドアプローズ | 75.4 |
| 3 | オオタニサーン | 106.4 |
| 4 | アルマーレシチー | 109.8 |
| 5 | ヴェラグエリエロ | 106.6 |
| 6 | ノルドヴェスト | 88.8 |
| 7 | パープルナイト | 78.4 |
| 8 | ドラミモン | 108.0 |
| 9 | フィリップ | 72.7 |
| 10 | シントーハナノボス | 82.8 |
| 11 | イデアイゴッソウ | 91.1 |
| 12 | ゲキザル | 98.8 |
| 13 | ヒロピアーナ | 104.1 |
| 14 | アリーチェ | 127.6 |
| 15 | レッドアーバイン | 103.0 |
| 16 | マシュー | 94.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 4,8,5 |
| おさえ | 3,1,13,15,12 |