2024年10月19日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミグラテール | 103.5 |
2 | メイショウイコマ | 93.4 |
3 | ウインラウダ | 77.6 |
4 | ミントマーク | 101.1 |
5 | パシアンジャン | 97.8 |
6 | ヘヴンリーハンド | 102.9 |
7 | メイショウヴァイゼ | 84.6 |
8 | ソウルユニバンス | 82.2 |
9 | マテンロウブラボー | 92.9 |
10 | エスオーライジング | 91.2 |
11 | キタノハヤブサ | 91.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 6,4 |
おさえ | 5,2,9,11,10 |
2024年10月19日(土)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カールスタード | 92.8 |
2 | オンリーラヴ | 86.4 |
3 | ピストンボーイ | 80.2 |
4 | イナウィンク | 76.0 |
5 | チークタイム | 84.1 |
6 | ヒデシンイメル | 91.8 |
7 | ウィップスティッチ | 23.2 |
8 | ナッカーフェイス | 87.6 |
9 | バンベルク | 90.6 |
10 | ウイングスオブラヴ | 92.0 |
11 | アシャカブラン | 97.8 |
12 | エフエイト | 109.2 |
13 | ケイエイト | 94.0 |
14 | ブーヤカ | 88.8 |
15 | ブラックリバー | 77.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 11,13,1 |
おさえ | 10,6,9,14,8,2,5,3 |
2024年10月19日(土)
京都9R・北國新聞杯・3歳以上2勝クラス
1900mダート・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | テイエムシニスター | 103.0 |
2 | タイトニット | 111.1 |
3 | カレンマックナイト | 115.0 |
4 | レッドリベルタ | 116.5 |
5 | ジョータルマエ | 108.4 |
6 | シャンバラ | 103.4 |
7 | ロードジャスティス | 107.0 |
8 | ノットイナフ | 92.6 |
9 | スカイドゥエラー | 77.6 |
10 | トゥルブレンシア | 103.4 |
11 | メジェド | 89.5 |
12 | デルマグレムリン | 103.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 3,2 |
おさえ | 5,7,6,10,1,12 |