2024年10月5日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アウゲンブリック | 79.8 |
2 | フクチャントウメイ | 107.4 |
3 | ゴンザーゴ | 93.6 |
4 | モナコブル | 75.4 |
5 | エコロネオ | 106.8 |
6 | ポッドコンティ | 88.9 |
7 | ゴールデンシーカー | 98.6 |
8 | ナンヨーノサラ | 78.8 |
9 | オリエンタルキング | 93.8 |
10 | ウォーハンマー | 53.2 |
11 | ダノンマカルー | 86.2 |
12 | ダイオジェナイト | 79.9 |
13 | リプレゼント | 98.6 |
14 | ビートエモーション | 99.2 |
15 | オブシディアン | 80.4 |
16 | タイセイレスポンス | 105.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 5,16 |
おさえ | 14,7,13,9,3 |
2024年10月5日(土)
東京8R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ロストボール | 83.0 |
2 | エコロレイズ | 129.5 |
3 | ソルトブリーズ | 116.0 |
4 | ミエノジュピター | 115.0 |
5 | ニシノティアモ | 140.8 |
6 | クリノモルガナイト | 100.6 |
7 | オトコギアンパン | 98.9 |
8 | ラスカンブレス | 125.0 |
9 | テリオスサラ | 147.0 |
10 | ゴーマックス | 118.4 |
11 | ヘルト | 129.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 5,11,2 |
おさえ | 8,10,3,4,6 |
2024年10月5日(土)
東京9R・tvk賞・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シヴァース | 114.0 |
2 | フィデリオグリーン | 113.0 |
3 | シュブリーム | 126.0 |
4 | オウケンボルト | 114.6 |
5 | ジオセントリック | 117.4 |
6 | アスクカムオンモア | 133.7 |
7 | ビターグラッセ | 132.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7,3 |
おさえ | 5,4,1,2 |