2024年2月3日(土)
東京10R・テレビ山梨杯・4歳以上2勝クラス
1400m芝・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ココリホウオウ | 111.8 |
| 2 | プレジャークルーズ | 83.6 |
| 3 | アルママ | 131.8 |
| 4 | キタノブライド | 127.0 |
| 5 | レッドアヴァンティ | 104.6 |
| 6 | オメガキャプテン | 130.8 |
| 7 | ロンギングバース | 123.0 |
| 8 | サトノヘリオス | 22.0 |
| 9 | トゥーサン | 133.0 |
| 10 | ルルローズ | 116.6 |
| 11 | ステイトダイアデム | 95.0 |
| 12 | トーセントラム | 120.0 |
| 13 | ニシノレバンテ | 88.0 |
| 14 | ラヴォルタ | 134.0 |
| 15 | シャドウフューリー | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 対抗 | |
| おさえ |