2024年6月9日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ゼンリョクダンス | 92.2 |
| 2 | トゥピ | 106.0 |
| 3 | オランジー | 82.7 |
| 4 | エイシンホイップ | 96.4 |
| 5 | クイーンオブソウル | 103.0 |
| 6 | アルヴィエンヌ | 110.0 |
| 7 | ルージュスタニング | 106.0 |
| 8 | エリカサファイア | 123.0 |
| 9 | フイノマジワリ | 112.0 |
| 10 | プチブール | 102.8 |
| 11 | トーセンクライネ | 88.0 |
| 12 | レオエンプレス | 100.0 |
| 13 | ラズライト | 96.0 |
| 14 | シウン | 101.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 9,6,2,7 |
| おさえ | 5,10,14,12 |
2024年6月9日(日)
東京8R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・左
14:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | スパークタイムリー | 102.0 |
| 2 | スティンガーグラス | 100.4 |
| 3 | ドゥムーラン | 112.2 |
| 4 | ヴィレム | 125.6 |
| 5 | サーストンシカゴ | 121.8 |
| 6 | ウイングランブルー | 97.7 |
| 7 | ユイアングレイス | 38.4 |
| 8 | ブラックヴァール | 116.4 |
| 9 | アンノウンレディ | 92.4 |
| 10 | ロードヴェスパー | 110.8 |
| 11 | トワイライトウェイ | 110.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 5,8,3 |
| おさえ | 10,11,1,2 |
2024年6月9日(日)
東京9R・八王子特別・3歳以上2勝クラス
2100mダート・左
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ベルウッドグラス | 104.5 |
| 2 | トクシースタローン | 121.0 |
| 3 | ショウサンキズナ | 108.1 |
| 4 | コウユーパパニニテ | 90.8 |
| 5 | サハラヴァンクール | 114.3 |
| 6 | アメリカンエール | 100.6 |
| 7 | ロードディフィート | 97.6 |
| 8 | キングサーガ | 91.2 |
| 9 | ムジェロ | 112.2 |
| 10 | フミヤングフェイス | 117.8 |
| 11 | アンクラウデッド | 106.0 |
| 12 | ダノンヒューマ | 95.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 10,5,9 |
| おさえ | 3,11,1,6 |