2026年9月21日(月)
阪神11R【GⅡ】神戸新聞杯・3歳オープン【WIN5⑤】
2400m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ロブチェン | 牡3 | 134.3 | 139.0 | 松山弘平 |
| 2 | エイシンインアウト | 牡3 | 106.0 | 92.0 | 横山琉人 |
| 3 | ゴーラッキー | 牡3 | 123.0 | 112.8 | C.ルメール |
| 4 | アルトラムス | 牡3 | 131.0 | 118.0 | 岩田望来 |
| 5 | カムアップローゼス | 牡3 | 111.2 | 101.0 | 北村友一 |
| 6 | エムズビギン | 牡3 | 126.1 | 143.7 | 武 豊 |
| 7 | コンジェスタス | 牡3 | 129.0 | 150.0 | 西村淳也 |
| 8 | シートゥサミット | 牡3 | 103.4 | 115.0 | 酒井 学 |
| 9 | グリーンエナジー | 牡3 | 120.0 | 134.0 | 戸崎圭太 |
| 10 | カフジエメンタール | 牡3 | 131.2 | 129.3 | 坂井瑠星 |
| 11 | ショウナンハヤナミ | 牡3 | 96.0 | 81.0 | 池添謙一 |
3歳馬が芝2400mで争うGⅡで、菊花賞へ向けた重要なトライアルレースです。
秋のクラシック戦線を占ううえで、見逃せない一戦です。
| 前走指数トップ | 1 ロブチェン |
|---|---|
| 枠 | 5枠を軸に3・8枠も注目 |
| ノーザンファーム生産馬 | 好走率が高い ① ③ ⑥ ⑦ |
| 人気 | 1~3人気 〇 |
| 前走日本ダービー組 | 評価を上げたい ① ④ ⑥ ⑦ ⑨ |
管理人の推奨馬
1 ロブチェン 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
7 コンジェスタス ノーザンファーム生産馬
買い目
管理人:1,4,10
管理人の母:1,7,9