2026年7月12日(日)
福島11R【GⅢ】七夕賞・3歳以上オープン【WIN5⑤】
2000m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 140.9 | 139.9 | 丸山元気 |
| 2 | コントラポスト | せん6 | 123.0 | 106.9 | 菊沢一樹 |
| 3 | ショウナンマグマ | せん7 | 136.0 | 120.8 | 三浦皇成 |
| 4 | カラマティアノス | 牡4 | 128.1 | 130.4 | 岩田康誠 |
| 5 | オーロラエックス | 牝5 | 146.5 | 118.0 | 坂井瑠星 |
| 6 | マイネルモーント | 牡6 | 124.5 | 120.0 | 石川裕紀人 |
| 7 | メリオーレム | 牡5 | 115.5 | 144.5 | M.デムーロ |
| 8 | クリスマスパレード | 牝5 | 103.8 | 109.0 | 杉原誠人 |
| 9 | オニャンコポン | せん7 | 121.0 | 123.1 | 吉田 豊 |
| 10 | センツブラッド | 牡4 | 125.7 | 114.4 | 原 優介 |
| 11 | アスクナイスショー | 牡5 | 127.1 | 145.8 | 田辺裕信 |
| 12 | リカンカブール | せん7 | 126.7 | 100.0 | 荻野 極 |
| 13 | バトルボーン | 牡7 | 129.2 | 106.0 | 戸崎圭太 |
| 14 | オールナット | 牡5 | 97.4 | 139.0 | 西村淳也 |
| 15 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 111.0 | 海外 | 横山典弘 |
| 16 | サヴォーナ | 牡6 | 124.0 | 146.8 | 池添謙一 |
サマー2000シリーズの第2戦として注目を集める名物重賞です
| 前走指数トップ | 5 オーロラエックス |
|---|---|
| 1番人気は苦戦傾向 | 2番人気◎ |
| 枠 | 偶数枠が活躍 |
| 馬年齢 | 4.5歳馬が中心 |
| 斤量 | 57キロ台の馬の好走率〇 |
管理人の推奨馬
5 オーロラエックス 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
11 アスクナイスショー 2番人気
買い目
管理人:1,3,5
管理人の母:11,15,16