2026年6月28日(日)
福島11R【GⅢ】ラジオNIKKEI賞・3歳オープン【WIN5⑤】
1800m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 性齢 |
| 1 | ルージュボヤージュ | 牝3 | 85.5 | 115.1 | 北村宏司 |
| 2 | クカイリモク | 牡3 | 114.9 | 118.4 | F.ゴンサルベス |
| 3 | ジーネキング | 牡3 | 132.2 | 118.9 | 菊沢一樹 |
| 4 | サイモンシャリオ | 牡3 | 130.0 | 127.0 | 田口貫太 |
| 5 | リッツパーティー | 牡3 | 133.4 | 119.0 | 横山武史 |
| 6 | コルテオソレイユ | 牡3 | 125.4 | 119.1 | 荻野 極 |
| 7 | ショウナンガルフ | 牡3 | 120.0 | 87.1 | 丸山元気 |
| 8 | ディールメーカー | 牡3 | 118.9 | 120.2 | 高杉吏麒 |
| 9 | キンググローリー | 牡3 | 140.2 | 131.0 | 石川裕紀人 |
| 10 | ガリレア | 牡3 | 110.1 | 118.5 | 石橋 脩 |
| 11 | コロナドブリッジ | 牡3 | 105.9 | 113.0 | 三浦皇成 |
| 12 | ローベルクランツ | 牡3 | 139.6 | 134.7 | 松山弘平 |
| 13 | サノノグレーター | 牡3 | 134.0 | 120.2 | 田辺裕信 |
| 14 | スカイスプレンダー | 牡3 | 92.0 | 98.0 | 戸崎圭太 |
| 15 | バドリナート | 牡3 | 139.0 | 89.0 | 津村明秀 |
| 16 | スぺルーチェ | 牡3 | 131.5 | 122.4 | M.デムーロ |
AIモード
3歳馬限定の重賞としては唯一のハンデキャップ競走であり、秋の飛躍を誓う
素質馬たちが集う「残念ダービー」とも呼ばれる伝統のレースです
| 前走指数トップ | 9 キンググローリー |
|---|---|
| 1人気は苦戦 | 6~9人気の馬 度々馬券に絡む |
| 枠 | 内枠 特に1枠が活躍 |
| 前走芝2000m組 ◎ | ④ ⑬ |
| 次いで芝2400m組 〇 | ⑦ ⑭ |
管理人の推奨馬
9 キンググローリー 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
2 クカイリモク 前走で馬券内の馬
買い目
管理人:9,12,15
管理人の母:2,6,13