2026年4月25日(土)
東京11R【GⅡ】テレビ東京杯青葉賞・3歳オープン
2400m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | トゥーナスタディ | 牡3 | 2.8 | 1.0 | 菅原辰徳 |
| 2 | カットソロ | 牡3 | 96.1 | 78.7 | 津村明秀 |
| 3 | パラディオン | 牡3 | 99.0 | 80.0 | 吉田 豊 |
| 4 | ブラックオリンピア | 牡3 | 99.0 | 102.0 | 川田将雅 |
| 5 | ミッキーファルコン | 牡3 | 131.2 | 75.0 | 田辺裕信 |
| 6 | テルヒコウ | 牡3 | 112.5 | 101.4 | 坂井瑠星 |
| 7 | タイダルロック | 牡3 | 101.0 | 110.0 | 三浦皇成 |
| 8 | ラストスマイル | 牡3 | 120.1 | 115.5 | 杉原誠人 |
| 9 | ヒシアムルーズ | 牡3 | 80.0 | 62.4 | 佐々木大輔 |
| 10 | アッカン | 牡3 | 124.3 | 98.0 | 池添謙一 |
| 11 | ノチェセラーダ | 牡3 | 124.1 | 87.0 | M.ディー |
| 12 | サガルマータ | 牡3 | 101.8 | 85.8 | 横山武史 |
| 13 | コスモギガンティア | 牡3 | 100.0 | 100.0 | 矢野貴之 |
| 14 | ヨカオウ | 牡3 | 109.1 | 98.0 | 岩田康誠 |
| 15 | ノーブルサヴェージ | 牡3 | 123.0 | 82.0 | D.レーン |
| 16 | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 97.1 | 99.0 | 武 豊 |
| 17 | シャドウマスター | 牡3 | 103.1 | 91.0 | 北村友一 |
| 18 | ケントン | 牡3 | 116.0 | 42.9 | 木幡巧也 |
AIモード
2着以内の馬にダービーへの優先出走権が与えられます
| 前走指数トップ | 5 ミッキーファルコン |
|---|---|
| 上位人気優勢 | 10人気以下は苦戦 |
| 馬番 | 1~11番 〇 |
| 8枠 | 唯一苦戦している |
| 騎手 | 関西 短期免許 〇 |
管理人の推奨馬
5 ミッキーファルコン 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
15 ノーブルサヴェージ 短期免許騎手
買い目
管理人:5,10,11,
管理人の母:4,7,15