2026年3月22日(日)
阪神11R【GⅡ】阪神大賞典・4歳以上オープン【WIN5⑤】
3000m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | アドマイヤテラ | 牡5 | 124.4 | 中止 | 武 豊 |
| 2 | シュヴァリエローズ | 牡8 | 125.4 | 67.9 | 北村友一 |
| 3 | ファミリータイム | 牡5 | 107.7 | 121.0 | 松山弘平 |
| 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 112.7 | 114.0 | 坂井瑠星 |
| 5 | ダノンシーマ | 牡4 | 134.0 | 116.2 | 川田将雅 |
| 6 | レッドバンデ | 牡4 | 120.9 | 105.4 | 佐々木大輔 |
| 7 | マイネルエンペラー | 牡6 | 130.3 | 123.1 | 丹内祐次 |
| 8 | メイショウブレゲ | 牡7 | 112.7 | 103.4 | 酒井 学 |
| 9 | サンライズソレイユ | 牡5 | 119.5 | 77.5 | 岩田望来 |
| 10 | ダンディズム | せん10 | 104.7 | 119.0 | 松本大輝 |
阪神芝コースの連対率が50%以上 複勝率75%以上ある馬がこのレースで勝ち切りやすい ⑤ ③
| 前走指数トップ | 5 ダノンシーマ |
|---|---|
| 若い馬ほど | 好走率が高い |
| 馬券の中心 | 1~5人気の馬 1人気の信頼度は高い |
| 単勝率 | 7~8枠が高い |
| 複勝率 | 3~6枠が高い |
| 前走 | 中山競馬だった馬が活躍している ① ② ⑦ |
管理人の推奨馬
5 ダノンシーマ 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
1 アドマイヤテラ 1人気と前走中山競馬
買い目
管理人:2,5,7
管理人の母:1,5,7