2026年2月21日(土)
東京11R【GⅢ】ダイヤモンドS・4歳以上オープン
3400m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ブレイヴロッカー | せん6 | 105.3 | 123.4 | 萩野 極 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 127.8 | 124.3 | R.キング |
| 3 | ファイアンクランツ | 牡4 | 128.9 | 119.7 | 大野拓弥 |
| 4 | ミクソロジー | せん7 | 108.7 | 120.7 | 菅原明良 |
| 5 | トータルクラリティ | せん4 | 59.0 | 112.5 | 原 優介 |
| 6 | レッドバリエンテ | 牡7 | 129.5 | 111.5 | 西村淳也 |
| 7 | サスツルギ | せん6 | 134.8 | 103.0 | 野中悠太郎 |
| 8 | ファウストラーゼン | 牡4 | 132.4 | 85.6 | 横山和生 |
| 9 | シルブロン | 牡8 | 123.8 | 118.0 | 三浦皇成 |
| 10 | ヴォランテ | 牡6 | 112.4 | 138.2 | 吉村誠之助 |
| 11 | ローザサンリヴァル | 牡5 | 100.2 | 117.2 | 石川裕紀人 |
| 12 | ホーエリート | 牝5 | 125.9 | 140.9 | 戸崎圭太 |
| 13 | スティンガーグラス | 牡5 | 138.2 | 109.5 | C.ルメール |
| 14 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 125.4 | 139.4 | 津村明秀 |
| 15 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 139.9 | 129.0 | 木幡巧也 |
1-2人気の複勝率は70%
6人気以下も度々馬券に絡む
| 前走指数トップ | ⑮ ボーンディスウェイ |
|---|---|
| 4歳馬 | 好走率がもっとも高い ③ ⑤ ⑧ |
| 連対率と複勝率 | せん馬がもっとも高い |
| 8枠の馬 | 評価を上げたい |
| 前走 | 万葉ステークス ①-④-➉ ステイヤーズステークス ⑫-⑭ 5着以内活躍 |
管理人の推奨馬
15 ボーンディスウェイ 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
8 ファウストラーゼン 1人気で4歳馬
買い目
管理人:7,13,15
管理人の母:7,8,14