2026年1月18日(日)
京都11R【GⅡ】日経新春杯・4歳以上オープン【WIN5④】
2400m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | マイネルケレリウス | 牡6 | 114.0 | 115.0 | 吉村誠之助 |
| 2 | サトノグランツ | 牡6 | 142.1 | T.ハマーハンセン | |
| 3 | ドクタードリトル | 牡6 | 95.7 | 111.0 | 団野大成 |
| 4 | オールナット | 牡5 | 139.0 | 126.5 | 西村淳也 |
| 5 | コーチュラバレー | 牡4 | 116.0 | 136.1 | 鮫島克駿 |
| 6 | ゲルチュタール | 牡4 | 134.4 | 129.3 | 坂井瑠星 |
| 7 | ファミリータイム | 牡5 | 123.0 | 105.2 | 松山弘平 |
| 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 122.7 | 145.0 | 横山典弘 |
| 9 | リビアングラス | 牡6 | 110.0 | 129.3 | 岩田康誠 |
| 10 | サブマリーナ | 牡5 | 114.6 | 126.0 | 武 豊 |
| 11 | シャイニングソード | 牡5 | 103.5 | 106.4 | 川田将雅 |
| 12 | ライラック | 牝7 | 137.6 | 125.8 | 藤岡佑介 |
| 13 | マイネルクリソーラ | 牡7 | 122.0 | 114.6 | 岩田望来 |
京都開催時は1枠と3-5枠が有利
| 4歳馬に注目 | ⑤⑥⑧ |
|---|---|
| 外枠 | 積極的に買うレースではない |
| 優勢 | 牡馬・栗東 |
| 7歳以上 | 7歳以上は厳しい |
管理人の推奨馬
4.オールナット
前走指数トップ
管理人の母の推奨馬
6.ゲルチュタール
牡4歳・栗東馬/box01]
買い目
管理人:4,6,12
管理人の母:5,6,11