2025年12月28日(日)
中山11R【GⅠ】有馬記念・3歳以上オープン【WIN5⑤】
2500m芝・右
15:40発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 132.4 | 110.2 | 萩野 極 |
| 2 | シンエンペラー | 牡4 | 145.0 | 坂井瑠星 | |
| 3 | ジャスティンパレス | 牡6 | 149.1 | 118.0 | 団野大成 |
| 4 | ミュージアムマイル | 牡3 | 121.0 | 142.9 | C.デムーロ |
| 5 | レガレイラ | 牝4 | 140.1 | 146.3 | C.ルメール |
| 6 | メイショウタバル | 牡4 | 120.0 | 139.2 | 武 豊 |
| 7 | サンライズジパング | 牡4 | 114.2 | 66.6 | 鮫島克駿 |
| 8 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 67.9 | 79.0 | 北村友一 |
| 9 | ダノンデサイル | 牡4 | 147.9 | 戸崎圭太 | |
| 10 | コスモキュランダ | 牡4 | 142.9 | 116.0 | 横山武史 |
| 11 | ミステリーウェイ | せん7 | 139.5 | 83.9 | 松本大輝 |
| 12 | マイネルエンペラー | 牡5 | 141.1 | 94.6 | 丹内祐次 |
| 13 | アドマイヤテラ | 牡4 | 中止 | 120.0 | 川田将雅 |
| 14 | アラタ | 牡8 | 104.5 | 88.0 | 大野拓弥 |
| 15 | エルトンバローズ | 牡5 | 142.1 | 137.8 | 西村淳也 |
| 16 | タスティエーラ | 牡5 | 147.4 | 118.0 | 松山弘平 |
1番人気過去10年で5勝
| 今回がラストラン | 3.ジャスティンパレス 16.タスティエーラ |
|---|---|
| 複勝率60% 以上の馬が 勝ち切りやすい |
4.ミュージアムマイル(77.8%) 2.シンエンペラー(75.0%) 9.ダノンデサイル(66.7%) 13.アドマイヤテラ(63.6%) 1.エキサイトバイオ(62.5%) |
| GⅠ馬が 馬券の中心 |
3.ジャスティンパレス(2023天皇賞春) 16.タスティエーラ(2023日本ダービー) 9.ダノンデサイル(2024日本ダービー) 5.レガレイラ(2024有馬記念) 4.ミュージアムマイル(2025皐月賞) 6.メイショウタバル(2025宝塚記念) |
| 馬齢別 好走率 |
3歳馬:好走率が高い 6歳以上:苦戦 |
| 上記好条件 | 4.ミュージアムマイル |
管理人の推奨馬
3.ジャスティンパレス
前走指数トップ
管理人母の推奨馬
4.ミュージアムマイル
複勝率60%以上のGⅠ3歳馬
買い目
管理人:3,9,16
管理人の母:4,5,6