2025年12月6日(土)
阪神10R・妙見山ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1200mダート・右
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フラップシグナス | 106.6 |
| 2 | ファムエレガンテ | 119.3 |
| 3 | ドラゴンウェルズ | 147.5 |
| 4 | ショウナンアビアス | 135.0 |
| 5 | タカネノハナコサン | 122.2 |
| 6 | ホクザンバーリイ | ー |
| 7 | イミュータブル | 110.6 |
| 8 | ツークフォーゲル | 117.2 |
| 9 | ネグレスコ | 114.0 |
| 10 | キタノソワレ | 128.6 |
| 11 | メイショウヤーキス | 130.8 |
| 12 | ナスノカンゲツ | 117.4 |
| 13 | カネコメシスター | 124.6 |
| 14 | ゲッティヴィラ | 115.8 |
| 15 | ヒルノドゴール | 112.8 |
| 16 | ナッカーフェイス | 132.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 4,16,11 |
| おさえ | 10,13,5 |
2025年12月6日(土)
阪神11R・【GⅢ】鳴尾記念・3歳以上オープン【WIN5④】
1800m芝・右
15:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | オニャンコポン | 132.4 |
| 2 | マテンロウレオ | 127.4 |
| 3 | ブラックシールド | 130.8 |
| 4 | センツブラッド | 141.7 |
| 5 | サンストックトン | 90.0 |
| 6 | ショウナンマグマ | 147.3 |
| 7 | ラーグルフ | 118.9 |
| 8 | ナムラエイハブ | 147.2 |
| 9 | ウエストナウ | 129.6 |
| 10 | デビットバローズ | 128.0 |
| 11 | ドゥラエレーデ | 147.0 |
| 12 | ニホンピロキーフ | 138.0 |
| 13 | グランヴィノス | 135.0 |
| 14 | オールナット | 138.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 8,11,4 |
| おさえ | 14,12,13,1,3,9,10,2 |
2025年12月6日(土)
阪神12R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・右
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フラワームーン | 89.6 |
| 2 | ランスオブプライム | 72.4 |
| 3 | ルージュサリナス | 104.8 |
| 4 | オベイユアマスター | 111.0 |
| 5 | ウインラウダ | 124.0 |
| 6 | マイエレメント | 126.0 |
| 7 | コスモグローリー | 126.0 |
| 8 | オーバースタンド | 106.6 |
| 9 | マーシーラン | 127.0 |
| 10 | ピエタンツァ | 122.4 |
| 11 | ザラタン | 124.0 |
| 12 | シャドフ | 105.6 |
| 13 | ザカリナン | 137.0 |
| 14 | ロジカルワーズ | 134.6 |
| 15 | ラガークイン | 128.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 14,15,9 |
| おさえ | 6,7,5,11,10 |