2025年11月15日(土)
東京10R・奥多摩ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1400m芝・左
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | エマヌエーレ | 113.8 |
| 2 | スライビングロード | 130.0 |
| 3 | ユハンヌス | 143.4 |
| 4 | オメガキャプテン | 127.0 |
| 5 | サトミノキラリ | 138.8 |
| 6 | ジュノー | 115.8 |
| 7 | ガルダイア | 137.8 |
| 8 | マイネルチケット | 141.0 |
| 9 | トラペジスト | 127.8 |
| 10 | キタサンダムール | 141.4 |
| 11 | ラテラルシンキング | 137.0 |
| 12 | エリーズダイヤ | 132.4 |
| 13 | オーサムストローク | 135.6 |
| 14 | フォルテム | 123.3 |
| 15 | サトノグレイト | 89.6 |
| 16 | ウインレイア― | 135.0 |
| 17 | ジュドー | 143.4 |
| 18 | コト | 137.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3,17 |
| 対抗 | 10,8 |
| おさえ | 5,7,18,11,13,16,12,2 |
2025年11月15日(土)
東京11R・【GⅢ】武蔵野ステークス・3歳以上オープン【WIN5④】
1600mダート・左
15:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ビダーヤ | 120.4 |
| 2 | ヴァルツァーシャル | 112.0 |
| 3 | ロードフォンス | 125.0 |
| 4 | コスタノヴァ | 88.0 |
| 5 | バトルクライ | 138.5 |
| 6 | アサカラキング | 142.6 |
| 7 | アドマイヤデイトナ | 95.2 |
| 8 | サンライズホーク | 105.6 |
| 9 | マテンロウコマンド | 124.0 |
| 10 | ダノンスコーピオン | 126.2 |
| 11 | オメガギネス | 136.0 |
| 12 | ラタフォレスト | 137.9 |
| 13 | ウェットシーズン | 121.0 |
| 14 | ペプチドナイル | 131.0 |
| 15 | サンライズフレイム | 97.0 |
| 16 | ルクソールカフェ | 114.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 5,12,11 |
| おさえ | 14,10,3,9,13,1 |
2025年11月15日(土)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | シャイニースイフト | 93.0 |
| 2 | エフォートレス | 119.0 |
| 3 | ガルサブランカ | 120.0 |
| 4 | ダイシンアポロン | 116.6 |
| 5 | ブラックルビー | 123.6 |
| 6 | ダノンセンチュリー | 133.0 |
| 7 | ケイケイ | 138.0 |
| 8 | フォルラニーニ | 112.8 |
| 9 | コムユンプリュム | 134.0 |
| 10 | ホウオウシェリー | 136.6 |
| 11 | ドーンコーラス | 131.0 |
| 12 | アルゲンテウス | 132.0 |
| 13 | ジルバーン | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 10,9,6 |
| おさえ | 12,11,13,5,3 |