2025年11月15日(土)
福島10R・西郷特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | レッドライトニング | 117.0 |
| 2 | アメージング | 102.4 |
| 3 | ギマール | 95.1 |
| 4 | フラッシング | 81.0 |
| 5 | チカミリオン | 93.3 |
| 6 | ファイブレター | 112.0 |
| 7 | メイショウタイピン | 103.6 |
| 8 | ビターゼノビア | 105.1 |
| 9 | タイセイミッション | 98.5 |
| 10 | ライフゲート | 115.1 |
| 11 | ナチュラルリバー | 98.1 |
| 12 | サンキャメロン | 108.4 |
| 13 | シンボリノエル | 106.0 |
| 14 | オーケーマヒナ | 114.3 |
| 15 | テーオールビー | 122.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 15 |
| 対抗 | 1,10,14 |
| おさえ | 6,12,13,8,7,2 |
2025年11月15日(土)
福島11R・フルーツラインカップ【WIN5③】3歳以上3勝クラス
1150mダート・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ファムエレガンテ | 114.8 |
| 2 | タツダイヤモンド | 106.2 |
| 3 | ユスティニアン | 111.2 |
| 4 | アメリカンマーチ | 118.2 |
| 5 | ハンベルジャイト | 116.0 |
| 6 | カフジエニアゴン | 111.6 |
| 7 | シャカシャカシー | 100.8 |
| 8 | ブレーザー | 115.4 |
| 9 | ミユキアイラブユー | 115.3 |
| 10 | メイショウカゼマチ | 115.0 |
| 11 | メイショウキルギス | 129.2 |
| 12 | オソレ | ー |
| 13 | ワークソング | 118.2 |
| 14 | フラップシグナス | 102.8 |
| 15 | ミラバーグマン | 107.8 |
| 16 | アマルナ | 109.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 4,13,5 |
| おさえ | 8,9,10,1,6,3 |
2025年11月15日(土)
福島12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ビアフォーナウ | 99.0 |
| 2 | ヤマニンレセディ | 131.8 |
| 3 | クイーンズデイ | 82.6 |
| 4 | プリュノワール | 105.2 |
| 5 | ニシノヒミチュ | 121.8 |
| 6 | レザンクレール | 94.8 |
| 7 | シャドフ | ー |
| 8 | マリノトニトゥルス | 86.8 |
| 9 | エコロハート | 126.4 |
| 10 | グランテレーズ | 74.6 |
| 11 | サウンドレイラ | 116.4 |
| 12 | マーゴットカーラ | 112.6 |
| 13 | ラブカムーン | 126.2 |
| 14 | グッバイウェーブ | 121.6 |
| 15 | ハイファイスピード | 76.2 |
| 16 | ポップグルーヴ | 118.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 9,13,5 |
| おさえ | 14,16,11,12,4 |