2025年11月8日(土)
東京10R・錦秋ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1600mダート・左
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ハーバーライト | 102.2 |
| 2 | ナイトアクアリウム | 112.6 |
| 3 | アルゴナヴィス | 118.0 |
| 4 | ルグランヴァン | 137.0 |
| 5 | モンドデラモーレ | 125.5 |
| 6 | ダニーデン | 113.6 |
| 7 | ヴァンドーム | 136.0 |
| 8 | メイショウミカワ | 124.6 |
| 9 | クールブロン | 113.0 |
| 10 | ジョディ―ズマロン | 132.2 |
| 11 | メイショウオーロラ | 95.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 7,10 |
| おさえ | 5,8,3,6,9,2 |
2025年11月8日(土)
東京11R・【GⅡ】京王杯2歳ステークス・2歳オープン【WIN5④】
1400m芝・左
15:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ネネキリマル | 132.2 |
| 2 | シャオママル | 121.0 |
| 3 | ルートサーティーン | 107.0 |
| 4 | ミルトベスト | 118.6 |
| 5 | シーミハットク | 116.2 |
| 6 | シュペルリング | 98.0 |
| 7 | ユウファラオ | 117.0 |
| 8 | ホットゥトロット | 114.0 |
| 9 | コックオーヴァン | 103.8 |
| 10 | ダイヤモンドノット | 135.8 |
| 11 | フォトンゲイザー | 109.0 |
| 12 | フクチャンショウ | 116.8 |
| 13 | フェーダーローター | 121.8 |
| 14 | トワニ | 120.0 |
| 15 | リネンタイリン | 69.0 |
| 16 | レッドスティンガー | 110.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 1 |
| おさえ | 13,2,14,4,7,12,5,8,16 |
2025年11月8日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アセンブリ―ルーム | 130.0 |
| 2 | ダノンエンブレム | 131.0 |
| 3 | ハーバードスクエア | 115.0 |
| 4 | ゴールドシーン | 130.0 |
| 5 | タイキバルドル | 113.0 |
| 6 | シャンクス | 116.4 |
| 7 | ルクスフレンジー | 136.2 |
| 8 | カイトグート | 130.6 |
| 9 | デバッグ | 76.0 |
| 10 | エルマーゴ | 129.0 |
| 11 | フェイトライン | 129.0 |
| 12 | ジュンライトニング | 138.9 |
| 13 | ダイチラポール | 125.0 |
| 14 | ヴィルナタール | 119.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 |
| 対抗 | 7,2,8 |
| おさえ | 1,4,10,11,13 |