2025年11月8日(土)
福島10R・飯坂温泉特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | イグニション | 108.8 |
| 2 | ラトルシェ | 122.8 |
| 3 | シュラフ | 128.4 |
| 4 | アジュマン | 105.2 |
| 5 | シアター | 99.6 |
| 6 | ヴァンヴィーヴ | 121.2 |
| 7 | アイノセンシ | 119.2 |
| 8 | コウセキ | 116.4 |
| 9 | タイキヴァンクール | 127.0 |
| 10 | フードマン | 119.8 |
| 11 | スペルキャスター | 135.2 |
| 12 | ソレントフレイバー | 126.0 |
| 13 | バシレウスシチー | 116.2 |
| 14 | ピコアーガイル | 126.2 |
| 15 | ジャスパーディビネ | 123.6 |
| 16 | イツモニコニコ | 116.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 3,9,14 |
| おさえ | 12,15,2,6,10,7 |
2025年11月8日(土)
福島11R・キビタキステークス【WIN5③】3歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アシャカタカ | 139.2 |
| 2 | ロードトレイル | 108.2 |
| 3 | メイショウピース | 123.0 |
| 4 | イサチルシーサイド | 118.4 |
| 5 | エスペシャリー | 121.6 |
| 6 | トーラスシャイン | 120.8 |
| 7 | ロードマイライフ | 107.6 |
| 8 | ナムラローズマリー | 92.8 |
| 9 | ジュノー | 137.4 |
| 10 | ベイビーキッス | 138.2 |
| 11 | ジャスパーノワール | 115.0 |
| 12 | ハートホイップ | 118.0 |
| 13 | ソルトクィーン | 121.4 |
| 14 | トーセンエスクード | 133.0 |
| 15 | ヴィントミューレ | 116.0 |
| 16 | ゴールドサーベル | 129.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 10,9,14 |
| おさえ | 16,3,5,13,6 |
2025年11月8日(土)
福島12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マーウォルス | 101.0 |
| 2 | タイセイマンボ | 85.7 |
| 3 | ハッコウイチウ | 89.4 |
| 4 | バーケンティン | 81.3 |
| 5 | ブルーゴールド | 98.4 |
| 6 | バヤシーフェイス | 85.4 |
| 7 | エリカヴェローナ | 46.0 |
| 8 | ガラスノブルース | 85.6 |
| 9 | タキノボリ | 97.9 |
| 10 | ライクファーザー | 84.0 |
| 11 | ロードヴォイジャー | 91.8 |
| 12 | レイワサンサン | 93.0 |
| 13 | アイファーファイト | 38.0 |
| 14 | ゼンエスポワール | 90.2 |
| 15 | ウィテカービート | 77.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 5,9,12 |
| おさえ | 11,14,3,2,8,6 |