2025年11月8日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1300mダート・左
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | レグザゴン | 94.4 |
| 2 | キミハスコール | 111.8 |
| 3 | ロードフロイデ | 82.2 |
| 4 | エスグラシア | 99.0 |
| 5 | ザングウィル | 82.5 |
| 6 | トニケンサンバ | 86.6 |
| 7 | エコロヴァルム | 101.4 |
| 8 | ハーモニーソング | 81.4 |
| 9 | ショウナンラリー | 129.2 |
| 10 | リドルトリガー | 90.4 |
| 11 | ナムラペルル | 101.2 |
| 12 | ドントゥザムーン | 97.6 |
| 13 | エンブレムボム | 39.0 |
| 14 | アフトクラーティラ | 116.4 |
| 15 | ケイツーギルダー | 105.6 |
| 16 | ガールネクストドア | 99.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 9 |
| 対抗 | 14,2 |
| おさえ | 15,7,11,16,4,12 |
2025年11月8日(土)
東京8R・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
13:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | クロシェットノエル | 145.9 |
| 2 | マフィン | 88.2 |
| 3 | シルバープリペット | 111.2 |
| 4 | コスモアバンサ | 114.4 |
| 5 | クラッシファイド | 122.8 |
| 6 | エストゥペンダ | 128.6 |
| 7 | ビーオンザカバー | 142.2 |
| 8 | ルクスドヌーヴ | 115.7 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 7 |
| おさえ | 6,5,8,4,3 |
2025年11月8日(土)
東京9R・神奈川新聞杯・3歳以上2勝クラス
2100mダート・左
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | シゲルカミカゼ | 90.3 |
| 2 | トゥーザムーン | 105.4 |
| 3 | キャネル | 97.3 |
| 4 | キョウキランブ | 114.3 |
| 5 | テーオーマルコーニ | 111.7 |
| 6 | ヒルノデプラーツ | 100.9 |
| 7 | サンカルミア | 107.1 |
| 8 | マーゴットゲイン | 102.8 |
| 9 | ルーラーリッチ | 100.3 |
| 10 | エアロソニック | 104.4 |
| 11 | インジケーター | 99.4 |
| 12 | クロックフォード | 96.8 |
| 13 | ファイアトリック | 104.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 5,7,2 |
| おさえ | 10,13,8,6,9 |