2025年10月11日(土)
東京10R・東村山特別【WIN5③】3歳以上2勝クラス
2100mダート・左
15:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジョウショーパワー | 103.6 |
| 2 | ラファールドール | 108.0 |
| 3 | カムランベイ | 110.0 |
| 4 | ファイアトリック | 118.4 |
| 5 | ライジンマル | 100.2 |
| 6 | キョウキランブ | 118.0 |
| 7 | レッドリベルタ | 113.0 |
| 8 | トクシースタローン | 116.4 |
| 9 | タイセイアディクト | 97.3 |
| 10 | プレシャスデイ | 113.8 |
| 11 | シゲルカミカゼ | 117.3 |
| 12 | ルーラーリッチ | 101.3 |
| 13 | ピコシー | 110.3 |
| 14 | ピュアグルーヴ | 125.5 |
| 15 | シグムンド | 102.7 |
| 16 | シャンパンポップ | 122.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 16,4,6 |
| おさえ | 11,8,10,7,13,3 |
2025年10月11日(土)
東京11R・【GⅢ】サウジアラビアRC・2歳オープン【WIN5⑤】
1600m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ガリレア | 88.0 |
| 2 | マーゴットブロー | 114.0 |
| 3 | アスクエジンバラ | 102.6 |
| 4 | ユウファラオ | 121.0 |
| 5 | ゾロアストロ | 122.6 |
| 6 | エコロアルバ | 126.4 |
| 7 | ニシノエースサマ | 114.0 |
| 8 | チュウワカーネギー | 100.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 5,4 |
| おさえ | 2,7,3,8 |
2025年10月11日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フレイムジョーカー | 73.6 |
| 2 | アンクエンチャブル | 91.2 |
| 3 | トラヴェリンバンド | 97.6 |
| 4 | トルズイーガー | 82.2 |
| 5 | ガンハンマー | 120.0 |
| 6 | オブシディアン | 110.3 |
| 7 | マイネルブリオン | 110.0 |
| 8 | トニケンサンバ | 107.8 |
| 9 | シルフレイ | 109.2 |
| 10 | ダイタエリュシオン | 80.4 |
| 11 | リアルショット | 87.8 |
| 12 | キョウエイスレーヴ | 107.0 |
| 13 | サヨノジャンボリー | 93.8 |
| 14 | タイセイブロウ | 88.8 |
| 15 | ピコレッド | 116.8 |
| 16 | セッカチドラゴン | 95.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 |
| 対抗 | 15,6,7 |
| おさえ | 9,8,12 |