2025年9月13日(土)
阪神10R・鳥取特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
15:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ブリッツクリーク | 50.8 |
2 | ラヴオントップ | 103.1 |
3 | ジョータルマエ | 103.6 |
4 | タガノマカシヤ | 117.7 |
5 | マイノワール | 107.4 |
6 | ショーダンサー | 103.8 |
7 | キングブルー | 98.4 |
8 | フェイト | 118.8 |
9 | テーオーライマン | 111.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 4,9 |
おさえ | 5,6,3,2 |
2025年9月13日(土)
阪神11R・【GⅢ】チャレンジカップ・3歳以上オープン
2000m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アスクカムオンモア | 130.6 |
2 | マイネルクリソーラ | 127.1 |
3 | イングランドアイズ | 120.6 |
4 | ホウオウプロサンゲ | 114.8 |
5 | ヴェルテンベルク | 135.0 |
6 | エアファンディタ | 142.0 |
7 | ショウナンマグマ | 103.4 |
8 | ドクタードリトル | 125.2 |
9 | ジューンテイク | 118.7 |
10 | カネフラ | 115.2 |
11 | オールナット | 113.2 |
12 | グランヴィノス | 131.2 |
13 | サブマリーナ | 113.4 |
14 | タガノデュード | 132.8 |
15 | オニャンコポン | 116.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 5,14,12 |
おさえ | 1,2,8,3 |
2025年9月13日(土)
阪神12R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リリーアロー | 90.1 |
2 | ヴェーヌドール | 99.9 |
3 | メイショウヤシマ | 122.0 |
4 | キーチパルフェ | 95.7 |
5 | レガッタ | 76.6 |
6 | グリーズマン | 95.7 |
7 | マキシマムレーヴ | 53.2 |
8 | アンジェリカル | 65.6 |
9 | ヒロインズクレスト | 86.7 |
10 | タガノアニマシオン | 100.4 |
11 | クロウソング | 75.2 |
12 | イエローブリック | 94.2 |
13 | イエスヴィズキャン | 107.2 |
14 | バンドブラザー | 70.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 13,10 |
おさえ | 2,4,6,12,1 |