2025年8月24日(日)
札幌10R・オールスターJ第3戦【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スカンジナビア | 79.0 |
2 | ラオラシオン | 100.9 |
3 | オコタンペ | 111.2 |
4 | マフィン | 97.0 |
5 | レッドセニョール | 112.1 |
6 | チュウワクリスエス | 110.1 |
7 | コスモオピニオン | 97.0 |
8 | ツインビスケッツ | 86.7 |
9 | サイモンルモンド | 91.9 |
10 | ベルギューン | 109.4 |
11 | グレイスオブゴッド | 100.7 |
12 | カプラローラ | 108.5 |
13 | トゥピ | 91.9 |
14 | エイブラムス | 129.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 5,3,6 |
おさえ | 10,12,2,11 |
2025年8月24日(日)
札幌11R・【GⅢ】キーンランドカップ・3歳以上オープン【WIN5④】
1200m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ツインクルトーズ | 102.4 |
2 | エトヴプレ | 128.4 |
3 | レイピア | 90.6 |
4 | エーティーマクフィ | 126.6 |
5 | パンジャタワー | 146.0 |
6 | ペアポルックス | 126.7 |
7 | クファシル | 110.2 |
8 | ゾンニッヒ | 113.4 |
9 | モリノドリーム | 118.6 |
10 | ウインカーネリアン | 134.3 |
11 | プルパレイ | 112.8 |
12 | フィオライア | 114.2 |
13 | ジョーメッドヴィン | 110.2 |
14 | カルロヴェローチェ | 151.2 |
15 | ナムラクララ | 108.8 |
16 | カルプスペルシュ | 139.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 5 |
おさえ | 16,10,2,6,4 |
2025年8月24日(日)
札幌12R・オールスターJ第4戦・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ピンクジン | 120.7 |
2 | ロードマンハイム | 126.3 |
3 | ルクスドヌーヴ | 128.8 |
4 | グランドゴールド | 90.8 |
5 | ハイラント | 125.4 |
6 | ミヤビブレイブ | 125.8 |
7 | リッチブラック | 88.4 |
8 | マイネルオーシャン | 92.4 |
9 | サクソンジェンヌ | 117.1 |
10 | ジェットマグナム | 122.8 |
11 | トーアライデン | 113.6 |
12 | ウィルサヴァイブ | 127.2 |
13 | キングメーカー | 125.6 |
14 | ウインアクトゥール | 120.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 12,2,6 |
おさえ | 13,5,10,14,1 |