2025年8月23日(土)
札幌7R・3歳以上1勝クラス
1500m芝・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バスターコール | 79.2 |
2 | パヴァーヌ | 116.1 |
3 | オランジェロ | 73.6 |
4 | エフォートレス | 136.1 |
5 | イリスアスール | 115.4 |
6 | ニシノルアノーヴァ | 79.0 |
7 | テイクイットオール | 112.6 |
8 | キタノクニカラ | 110.8 |
9 | サンウリエル | 130.8 |
10 | メリディアンスター | 139.4 |
11 | サンピアノソナタ | 107.8 |
12 | デアリングエア | 129.7 |
13 | シャーリーゴールド | 119.4 |
14 | フォルテフィオーレ | 92.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 4,9 |
おさえ | 12,13,2,5 |
2025年8月23日(土)
札幌8R・3歳以上1勝クラス
2400mダート・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ルシタニア | 102.6 |
2 | リエータメンテ | 119.4 |
3 | ピストルスター | 124.4 |
4 | ベイラム | 106.9 |
5 | フロンタルジェダイ | 92.2 |
6 | ベルフィーヌ | 100.0 |
7 | シーリュウシー | 98.8 |
8 | ビッグベルーガ | 109.8 |
9 | リアンクトワ | 110.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 2,9 |
おさえ | 8,4,1,6 |
2025年8月23日(土)
札幌9R・クローバー賞・2歳オープン
1500m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | べラジオソニック | 57.8 |
2 | ドルチェミスト | 114.3 |
3 | ディアナタコス | 77.8 |
4 | エスカレイト | 103.0 |
5 | スターオブロンドン | 107.4 |
6 | ストームサンダー | 124.2 |
7 | トーアサジタリウス | 53.6 |
8 | トリスティ | 39.6 |
9 | ウィルラウス | 56.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 2 |
おさえ | 5,4 |