2025年6月21日(土)
阪神10R・ストークステークス・3歳以上3勝クラス
2200m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ナイトインロンドン | 117.0 |
2 | バロッサヴァレー | 128.4 |
3 | タガノデュード | 132.4 |
4 | イヤサカ | 114.8 |
5 | オールセインツ | 128.0 |
6 | アクアヴァーナル | 135.8 |
7 | アスターブジエ | 121.8 |
8 | エメヴィベール | 122.2 |
9 | レッドヴェロシティ | 145.4 |
10 | オーロラエックス | 83.0 |
11 | ガジュノリ | 82.0 |
12 | ヴェルテンベルク | 134.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 6,12,3 |
おさえ | 2,5,8,7,1,4 |
2025年6月21日(土)
阪神11R・天保山ステークス・3歳以上オープン
1400mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | インユアパレス | 119.2 |
2 | スマートサニー | 129.6 |
3 | コンクイスタ | 117.6 |
4 | ハセドン | 105.0 |
5 | キャプテンネキ | 134.2 |
6 | ローズスター | 106.8 |
7 | ヤマニンチェルキ | 60.4 |
8 | ノーブルロジャー | 130.5 |
9 | サンライズパスカル | 125.0 |
10 | モズミギカタアガリ | 129.0 |
11 | テイエムリステット | 103.4 |
12 | サクセスローレル | 89.4 |
13 | ワールドタキオン | 137.8 |
14 | スマートフォルス | 116.8 |
15 | ライツフォル | 114.0 |
16 | サトノルフィアン | 103.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 5,8,2 |
おさえ | 10,9,1,3,14,15 |
2025年6月21日(土)
阪神12R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | パトジュニア | 44.8 |
2 | マルモア | 84.0 |
3 | ダノンクロム | 121.0 |
4 | ロストシークレット | 127.0 |
5 | リカントロポ | 128.1 |
6 | マッハレイジング | 36.4 |
7 | タガノヘラクレス | 113.0 |
8 | デリュージョン | 118.0 |
9 | ミトノオルフェ | 120.0 |
10 | アンジョルラス | 105.5 |
11 | ルクスマーベリック | 81.0 |
12 | ダイシンラー | 98.8 |
13 | バンディート | 53.2 |
14 | インヴォーグ | 101.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 4,3,9 |
おさえ | 8,7,10,14 |