2025年4月19日(土)
阪神10R・丹波特別・4歳以上2勝クラス
1400m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | クイックバイオ | 113.4 |
2 | アンビバレント | 110.6 |
3 | サロニコス | 87.7 |
4 | ベンガン | 93.0 |
5 | レディマリオン | 128.8 |
6 | プシプシーナ | 104.0 |
7 | ベルウッドブラボー | 129.4 |
8 | テラステラ | 125.0 |
9 | モズアンタレス | 125.0 |
10 | コンフェルマ | 100.2 |
11 | スカイハイ | 136.2 |
12 | ジュンゴールド | 141.0 |
13 | トラペジスト | 135.6 |
14 | ゴールドサーベル | 135.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 11,13,14 |
おさえ | 7,5,8,9 |
2025年4月19日(土)
阪神11R・【GⅢ】アンタレスステークス・4歳以上オープン
1800mダート・右
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サンデーファンデー | 119.0 |
2 | トウセツ | 140.9 |
3 | ミッキーヌチバナ | 113.7 |
4 | オメガギネス | 123.6 |
5 | ホウオウルーレット | 116.4 |
6 | マーブルロック | 119.2 |
7 | タイトニット | 110.0 |
8 | ミッキーファイト | 129.0 |
9 | ヤマニンウルス | 107.0 |
10 | ラインオブソウル | 106.4 |
11 | マリオロード | 107.5 |
12 | ハギノアレグリアス | 131.9 |
13 | ブレイクフォース | 118.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 12,8,4 |
おさえ | 6,1,13,5,3,7 |
2025年4月19日(土)
阪神12R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ガウラスパーク | 76.7 |
2 | カルパ | 92.4 |
3 | フォティック | 92.8 |
4 | グランデスフィーダ | 91.2 |
5 | ピエナクレスコ | 79.2 |
6 | スターメイデン | 77.2 |
7 | エンブレムボム | 39.0 |
8 | メイショウホウセン | 92.8 |
9 | ウォーターリーダー | 91.2 |
10 | アシャカブラン | 77.0 |
11 | マイティマイティ― | 94.8 |
12 | エイシンコクスン | 98.4 |
13 | メイショウイヌワシ | 95.0 |
14 | ニホンピロカラット | 78.8 |
15 | べレニーチェ | 94.0 |
16 | エンドレスロード | 93.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 13,11,15 |
おさえ | 16,3,8,2,4,9 |