2025年4月12日(土)
阪神10R・京橋ステークス・4歳以上3勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ソリダリティ | 112.0 |
| 2 | マテンロウアレス | 133.8 |
| 3 | ブロッケンボウ | 124.8 |
| 4 | ノーブルスカイ | 115.7 |
| 5 | アスクカムオンモア | 132.2 |
| 6 | カネフラ | 91.4 |
| 7 | ランスオブクイーン | 110.4 |
| 8 | メイショウゲキリン | 103.2 |
| 9 | チルカーノ | 107.3 |
| 10 | ナムラフッカー | 90.6 |
| 11 | ワレハウミノコ | 104.6 |
| 12 | メリオーレム | 130.0 |
| 13 | ブラックシールド | 132.2 |
| 14 | バールデュヴァン | 93.6 |
| 15 | アスクナイスショー | 123.0 |
| 16 | デコラシオン | 128.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 5,13,12 |
| おさえ | 16,3,15,4,1,7 |
2025年4月12日(土)
阪神11R・サンスポ杯阪神牝馬S・4歳以上オープン【GⅡ】
1600m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アルジーヌ | 129.5 |
| 2 | ビヨンドザヴァレー | 123.5 |
| 3 | タガノエルピーダ | 112.0 |
| 4 | ソーダズリング | 122.2 |
| 5 | ドゥアイズ | 114.5 |
| 6 | ドナベティ | 127.4 |
| 7 | スウィープフィート | 134.4 |
| 8 | キミノナハマリア | 121.0 |
| 9 | ラヴァンダ | 143.5 |
| 10 | ボンドガール | 136.0 |
| 11 | サフィラ | 109.0 |
| 12 | ヒルノローザンヌ | 107.0 |
| 13 | ウンブライル | 128.2 |
| 14 | イフェイオン | 129.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 9 |
| 対抗 | 10,7,1 |
| おさえ | 14,13,6,2,4,8 |
2025年4月12日(土)
阪神12R・4歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | クリノオリーブ | 103.8 |
| 2 | メイショウホウレン | 106.0 |
| 3 | ブルーノート | 100.8 |
| 4 | サウンドサンビーム | 94.2 |
| 5 | カナウ | 82.0 |
| 6 | イミュータブル | 93.0 |
| 7 | ゼンノツキヨミ | 84.4 |
| 8 | スナークシュンソウ | 93.0 |
| 9 | タイセイフェスタ | 110.1 |
| 10 | ミロワール | 105.2 |
| 11 | アンジュフィールド | 108.6 |
| 12 | オコタンペ | 102.0 |
| 13 | ディキシーガンナー | 91.6 |
| 14 | ヨシノヤッタルデー | 115.0 |
| 15 | テンクウフラワー | 118.8 |
| 16 | ストームバンガード | 78.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 15 |
| 対抗 | 14,9,11 |
| おさえ | 2,10,1,12,3 |