2025年2月8日(土)
東京10R・テレビ山梨杯・4歳以上2勝クラス
1400m芝・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | カリーシ | 112.8 |
| 2 | エールレヴリー | 130.2 |
| 3 | ジャガード | 125.4 |
| 4 | コスモアディラート | 102.8 |
| 5 | ロジカルワーズ | 118.0 |
| 6 | ベルウッドブラボー | 126.6 |
| 7 | マテンロウボンド | 118.2 |
| 8 | メタルスピード | 121.0 |
| 9 | ネバレチュゴー | 82.4 |
| 10 | ルージュスエルテ | 130.8 |
| 11 | アスクドリームモア | 122.0 |
| 12 | ニコラウス | 127.2 |
| 13 | エリーズダイヤ | 127.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 2,12,13 |
| おさえ | 6,3,11,8 |
2025年2月8日(土)
東京11R・早春ステークス・4歳以上3勝クラス
2400m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | メリオーレム | 119.0 |
| 2 | タイセイフェリーク | 150.8 |
| 3 | コスモシャングリラ | 119.2 |
| 4 | マイネルカンパーナ | 132.8 |
| 5 | リフレクトザムーン | 97.5 |
| 6 | ハーツコンチェルト | 132.2 |
| 7 | メイテソーロ | 127.0 |
| 8 | ナムラカミカゼ | 132.8 |
| 9 | メインクーン | 125.6 |
| 10 | バロッサヴァレー | 127.6 |
| 11 | エンドウノハナ | 126.8 |
| 12 | サンライズアース | 123.0 |
| 13 | ギャンブルルーム | 135.4 |
| 14 | ナイトインロンドン | 129.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 13,4,8 |
| おさえ | 6,14,10,7,11,9,12 |
2025年2月8日(土)
東京12R・4歳以上1勝クラス
1300mダート・左
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | グラニットピーク | 99.4 |
| 2 | ガーデンプランナー | 81.3 |
| 3 | ポッドコンティ | 86.0 |
| 4 | エースアビリティ | 90.3 |
| 5 | ゴレイジョウ | 104.0 |
| 6 | ホワイトターフ | 87.2 |
| 7 | アイランドピーク | 102.1 |
| 8 | アルニラム | 107.0 |
| 9 | エコロヴァルム | 110.8 |
| 10 | ミスファントム | 81.4 |
| 11 | ノアスペシャル | 86.8 |
| 12 | イルディヴィーノ | 107.6 |
| 13 | カサブランカキッド | 94.4 |
| 14 | マケズギライ | 102.8 |
| 15 | トルーマンテソーロ | 86.8 |
| 16 | ハヌル | 88.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 9 |
| 対抗 | 12,8,5 |
| おさえ | 14,7,1,13,4 |