2025年2月2日(日)
京都10R・八坂ステークス【WIN5①】4歳以上3勝クラス
2200m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミタマ | 116.8 |
2 | ミステリーウェイ | 140.2 |
3 | パワータイショウ | ー |
4 | チルカーノ | 129.1 |
5 | プリマヴィータ | 121.6 |
6 | インザモーメント | 102.0 |
7 | リビアングラス | 129.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 7,4 |
おさえ | 5,1 |
2025年2月2日(日)
京都11R・シルクロードS・4歳以上オープン【GⅢ】【WIN5④】
1200m芝・右
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ペアポルックス | 139.2 |
2 | ピューロマジック | 133.5 |
3 | メイショウソラフネ | 102.8 |
4 | スリーアイランド | 121.8 |
5 | セントメモリーズ | 125.8 |
6 | ダノンタッチダウン | 118.0 |
7 | クファシル | 125.8 |
8 | シロン | 121.2 |
9 | ウインカーネリアン | 129.8 |
10 | ジャングロ | 95.0 |
11 | エイシンフェンサー | 135.4 |
12 | マイヨアポア | 147.0 |
13 | カピリナ | 142.6 |
14 | グランテスト | 117.6 |
15 | レッドアヴァンティ | 117.0 |
16 | ソンシ | 118.7 |
17 | プルパレイ | 98.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 13,1,11 |
おさえ | 2,9,5,7,4,8 |
2025年2月2日(日)
京都12R・4歳以上1勝クラス
1400m芝・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アリーバ | 139.8 |
2 | サダメ | 117.6 |
3 | リアライズ | 111.0 |
4 | ペルフェツィオーネ | 116.4 |
5 | アムールリーベ | 73.2 |
6 | ウフフトルンナ | 79.0 |
7 | アンテロース | 110.8 |
8 | エイシンオニキス | 101.2 |
9 | ストレイトアスク | 101.4 |
10 | シャーリーゴールド | 113.0 |
11 | ダノンアルム | 101.0 |
12 | フーレイ | 64.8 |
13 | インペリアルコート | 117.0 |
14 | コネッシオーネ | 67.6 |
15 | オールデュスヴラン | 96.0 |
16 | メイショウソニック | 91.2 |
17 | ショウナンラウール | 109.6 |
18 | フライングブレード | 112.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 2,13,4 |
おさえ | 10,18,3,7,17 |