2025年2月1日(土)
小倉10R・有田特別・4歳以上2勝クラス
1000mダート・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バサラ | 81.2 |
2 | キュートヘスティア | 86.0 |
3 | パルプフィクション | 90.0 |
4 | デルマシルフ | 98.6 |
5 | アネモス | 94.0 |
6 | リーゼントミニー | 117.8 |
7 | オースミメッシーナ | 92.4 |
8 | ルソレイユ | 86.6 |
9 | アスクアイルビゼア | 115.2 |
10 | サイレンスゴールド | 109.0 |
11 | カリュウ | 103.7 |
12 | セッテイロク | 75.0 |
13 | ヒロノゴウカイ | 79.6 |
14 | シャカシャカシー | 119.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 6,9 |
おさえ | 10,11,4,5,7 |
2025年2月1日(土)
小倉11R・巌流島ステークス・4歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アドヴァイス | 111.8 |
2 | ハピネスアゲン | 112.8 |
3 | シカゴスティング | 116.8 |
4 | ニシノコウダイ | 105.4 |
5 | カフジテトラゴン | 144.0 |
6 | ロードトレイル | 101.6 |
7 | サトノグレイト | 107.2 |
8 | メイショウツツジ | 106.0 |
9 | フィオライア | 133.6 |
10 | ナムラローズマリー | 117.8 |
11 | ヨーカイディスコ | 98.6 |
12 | タガノシャーンス | 135.2 |
13 | シュヴェルトライテ | 104.8 |
14 | ドーバーホーク | 92.8 |
15 | ウォータールグラン | 121.2 |
16 | トーホウディアス | 109.2 |
17 | ジャスパーノワール | 108.0 |
18 | オックスリップ | 136.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 18,12,9 |
おさえ | 15,10,3,2,1 |
2025年2月1日(土)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ビスケット | 41.0 |
2 | ポトマックテソーロ | 50.8 |
3 | エスペラント | 99.0 |
4 | ホウオウドルーリー | 86.2 |
5 | ラホーヤストーム | 120.8 |
6 | メイショウヤマモモ | 86.8 |
7 | ブルーアイドガール | 118.0 |
8 | ベルタソ | 87.0 |
9 | ラブカムーン | 82.6 |
10 | ノースディーバ | 88.4 |
11 | ヘキルリ | 86.0 |
12 | ピースフルナイト | 118.4 |
13 | レディメローラ | 101.0 |
14 | ルクスパラディ | 123.4 |
15 | セントキルダ | 97.2 |
16 | チカポコ | 117.6 |
17 | アウクソー | 123.8 |
18 | マテンロウアネモス | 78.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 17 |
対抗 | 14,5 |
おさえ | 12,7,16,13 |