2024年12月15日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ポジティブガール | 82.0 |
2 | アシャカブラン | 96.8 |
3 | ハリウッドブルース | 90.4 |
4 | ヴォルスター | 79.6 |
5 | フェゲフォイア | 71.2 |
6 | ジョウゲンノツキ | 133.0 |
7 | ペプチドヒナタ | 88.4 |
8 | ルクスマーベリック | 123.2 |
9 | フリースタイル | 79.9 |
10 | ピストンボーイ | 97.0 |
11 | アンナバローズ | 109.6 |
12 | モラトリアム | 122.2 |
13 | クインズエルサ | 92.6 |
14 | レディマリオン | 127.0 |
15 | アイファーファイト | 71.2 |
16 | べレニーチェ | 79.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 14,8,12 |
おさえ | 11,10,2 |
2024年12月15日(日)
京都8R・3歳以上1勝クラス
2200m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スカイサーベイ | 131.4 |
2 | タガノヘラクレス | 92.0 |
3 | ファームツエンティ | 125.2 |
4 | ミスガリレオアスク | 78.0 |
5 | エボルヴィング | 117.9 |
6 | ソニックドライブ | 103.4 |
7 | ベトルス | 109.2 |
8 | ナムラブーニン | 123.7 |
9 | ティムール | 107.6 |
10 | コントリビューター | 120.4 |
11 | ディアマイサン | 135.8 |
12 | アメジストブラック | 128.6 |
13 | アラタマフェーヴル | 101.0 |
14 | ファミリーツリー | 114.4 |
15 | ルージュクライト | 107.5 |
16 | クルミナーレ | 133.4 |
17 | エコテーラー | 125.0 |
18 | スパークタイムリー | 104.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 16,1 |
おさえ | 12,3,17,8,10 |
2024年12月15日(日)
京都9R・小倉山特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エクストラノート | 100.0 |
2 | ウイニンググレイス | 108.5 |
3 | キャピタルサックス | 114.5 |
4 | パーサヴィアランス | 99.3 |
5 | コトホドサヨウニ | 108.0 |
6 | ジーニアスバローズ | 111.2 |
7 | オウギノカナメ | 98.9 |
8 | ヒルズカーン | 106.5 |
9 | タイガースパーク | 70.1 |
10 | スリリングチェイス | 99.3 |
11 | メジャークオリティ | 96.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 6 |
おさえ | 2,5,8,1 |