2024年12月7日(土)
京都10R・花見小路特別【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1900mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オペラプラージュ | 98.3 |
2 | スカイドゥエラー | 114.3 |
3 | ジョータルマエ | 109.1 |
4 | タッチャブル | 104.9 |
5 | ロードクロンヌ | 117.9 |
6 | タイガースパーク | 99.8 |
7 | キングダムウイナー | 89.0 |
8 | サイモンルモンド | 108.3 |
9 | ダディーズトリップ | 105.8 |
10 | クールブロン | 101.9 |
11 | キュピドン | 121.0 |
12 | イルミネーター | 91.6 |
13 | シュプリンガー | 100.9 |
14 | フォーワンセルフ | 104.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 5,2 |
おさえ | 3,8,9,4,14,10,13 |
2024年12月7日(土)
京都11R・リゲルステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1600m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キープカルム | 120.0 |
2 | スコールユニバンス | 131.0 |
3 | グラティアス | 91.4 |
4 | ベラジオソノダラブ | 86.8 |
5 | バレエマスター | 111.0 |
6 | セッタレダスト | 111.0 |
7 | ゴンバデカーブース | 132.0 |
8 | アサヒ | 130.2 |
9 | シリウスコルト | 95.6 |
10 | シーズンリッチ | 106.2 |
11 | トランキリテ | 142.3 |
12 | シャドウフューリー | 134.4 |
13 | セッション | 114.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 12,7,2 |
おさえ | 8,1,13,5,6 |
2024年12月7日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
2400m芝・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ショウナンハウル | 118.0 |
2 | マイノワール | 86.2 |
3 | リッチブラック | 118.8 |
4 | プリマヴィータ | 103.0 |
5 | ギャンブルルーム | 122.2 |
6 | グランアルティスタ | 115.0 |
7 | プリティユニバンス | 115.0 |
8 | ダンツエスプリ | 123.6 |
9 | シーグラス | 109.0 |
10 | プレイリードリーム | 139.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 8,5 |
おさえ | 3,1,6,7 |