2024年12月7日(土)
中京7R・3歳以上1勝クラス
2200m芝・左
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ロードオールライト | 115.7 |
2 | マイネルフランツ | 113.8 |
3 | フェスティヴビーム | 121.7 |
4 | オメガナビゲーター | 118.2 |
5 | ショウナンガチ | 128.0 |
6 | グルーヴビート | 129.2 |
7 | グランアトミカ | 117.0 |
8 | リアルファインド | 124.1 |
9 | マイネルシーマー | 111.0 |
10 | ディーガレジェンド | 78.1 |
11 | カシノインディード | 76.7 |
12 | マグマオーシャン | 107.3 |
13 | レジェンドシップ | 90.4 |
14 | マウリノ | 66.4 |
15 | アラナコア | 128.4 |
16 | アレナリア | 124.4 |
17 | ファミリータイム | 115.4 |
18 | クラッシファイド | 119.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 15,5,16 |
おさえ | 8,3,18,4,7,1,17 |
2024年12月7日(土)
中京8R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・左
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トモジャアルマンド | 91.2 |
2 | フェスティヴルディ | 92.6 |
3 | ボタニカルガーデン | 30.4 |
4 | カツラノキサノキ | 99.4 |
5 | ヨシノヤッタルデー | 114.8 |
6 | ピカリ | 98.0 |
7 | ムコウジマランプ | 80.8 |
8 | フルラインナップ | 56.5 |
9 | テイエムタリスマ | 106.2 |
10 | ザウリ | 111.2 |
11 | ロマンスライト | 107.6 |
12 | パレフォーコン | 105.7 |
13 | コウユーユメノヨウ | 93.0 |
14 | ヨドノゴールド | 114.4 |
15 | サクソフィーナ | 90.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 14,10,11 |
おさえ | 9,12,4,6,13,2,1,15 |
2024年12月7日(土)
中京9R・つわぶき賞・2歳1勝クラス
1400m芝・左
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | テレサ | 117.0 |
2 | ピコローズ | 117.8 |
3 | ウォーターガーベラ | 95.0 |
4 | ナムラクララ | 121.0 |
5 | イリフィ | 103.8 |
6 | クロユキ | 86.4 |
7 | アスタールフナ | 93.6 |
8 | サンナイアガラ | 112.0 |
9 | ルージュラナキラ | 105.8 |
10 | ラヴェンデル | 93.8 |
11 | キョウエイボニータ | 116.0 |
12 | ウィルサヴァイブ | 98.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 2,1,11 |
おさえ | 8,9,5,12 |