2024年12月1日(日)
中京7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・左
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サノノゴールド | 107.4 |
2 | ストーンズ | 128.6 |
3 | アークドール | 102.0 |
4 | デスティノ | 109.0 |
5 | サーティファイド | 94.7 |
6 | レリッシュ | 79.2 |
7 | ダオラダオラ | 106.6 |
8 | プルナチャンドラ | 86.6 |
9 | エースアビリティ | 103.0 |
10 | ホークフィールド | 95.7 |
11 | タナバタ | 102.7 |
12 | ポジティブガール | 84.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4,1,7 |
おさえ | 9,11,3 |
2024年12月1日(日)
中京8R・3歳以上1勝クラス
1400m芝・左
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | モラトリアム | 83.6 |
2 | ハウファアイルゴー | 97.6 |
3 | ソルトクィーン | 111.0 |
4 | アフィリオン | 94.8 |
5 | アストラッド | 134.0 |
6 | ブライテン | 20.0 |
7 | ヴェラグエリエロ | 65.0 |
8 | ポマール | 137.4 |
9 | トモジャシーマ | 125.4 |
10 | グロリアラウス | 136.0 |
11 | アウクソー | 116.0 |
12 | マーシーラン | 139.4 |
13 | フーレイ | 15.0 |
14 | シュブロンレーヴル | 122.4 |
15 | ビーグラッド | 126.4 |
16 | ビダーヤ | 110.8 |
17 | グローリーアテイン | 74.5 |
18 | エンブレムコード | 132.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 8,10,5 |
おさえ | 18,15,9,14 |
2024年12月1日(日)
中京9R・こうやまき賞・2歳1勝クラス
1600m芝・左
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ネーブルオレンジ | 112.0 |
2 | ワース | 88.0 |
3 | ダイシンラー | 112.0 |
4 | カラマティアノス | 120.2 |
5 | シルバーレイン | 131.5 |
6 | サウンドバッハ | 106.0 |
7 | プロクレイア | 113.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 4 |
おさえ | 7,1,3 |