2024年11月23日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
2400m芝・左
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ズイウンゴサイ | 127.4 |
2 | エラン | 94.0 |
3 | ビートザレコード | ー |
4 | ミッキーストライク | 125.8 |
5 | ピースヒロフェイス | 119.8 |
6 | テイクノーティス | 91.8 |
7 | イクリール | 125.4 |
8 | コンテソレーラ | 118.8 |
9 | マイネルジャッカル | 99.2 |
10 | トラストボス | 125.2 |
11 | ダノンホイットニー | 111.0 |
12 | ポルトフェリス | 123.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 4,7,10 |
おさえ | 12,5,8,11 |
2024年11月23日(土)
東京8R・3歳以上2勝クラス
2100mダート・左
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キャネル | 109.3 |
2 | オソルノ | 94.5 |
3 | フリーフロー | 99.0 |
4 | ルーラーリッチ | 106.8 |
5 | トーホウボルツ | 104.4 |
6 | トーアシオン | 109.8 |
7 | トーセンクライスト | 116.0 |
8 | ピュアキアン | 129.0 |
9 | ゴールドアローン | 100.1 |
10 | グランオース | 95.3 |
11 | ミッキーラッキー | 111.0 |
12 | ダノンターキッシュ | 121.0 |
13 | ムジェロ | 119.0 |
14 | エンツォウーノ | 125.5 |
15 | ヒルズカーン | 115.0 |
16 | サトノトルネード | 100.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 14,12,13 |
おさえ | 7,15,11,6,1,4,5 |
2024年11月23日(土)
東京9R・カトレアステークス・2歳オープン
1600mダート・左
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ピコレッド | 102.0 |
2 | マリブオレンジ | 122.0 |
3 | レイナデアルシーラ | 106.5 |
4 | ドラゴンウェルズ | 103.2 |
5 | ルイステソーロ | 56.8 |
6 | テーオーエルビス | 113.2 |
7 | スナッピードレッサ | 103.2 |
8 | バギーウィップ | 78.7 |
9 | カンレイスキー | 116.0 |
10 | クレーキング | 112.6 |
11 | キアヌ | 101.2 |
12 | ナチュラルライズ | 108.4 |
13 | ボルトテソーロ | 92.0 |
14 | フィドルファドル | 81.6 |
15 | タガノバビロン | 99.0 |
16 | パナランギン | 84.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 9,6,10 |
おさえ | 12,3,4,7,1,11 |