2024年11月17日(日)
東京10R・秋色ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1600m芝・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トラマンダーレ | 141.0 |
2 | ディープリッチ | 130.0 |
3 | グラニット | 139.8 |
4 | プッシュオン | 151.7 |
5 | エンヤラヴフェイス | 125.0 |
6 | オメガキャプテン | 129.0 |
7 | グランデサラス | 112.0 |
8 | ワンダイレクト | 127.0 |
9 | マイネルニコラス | 125.0 |
10 | ベルクレスタ | 133.8 |
11 | レガトゥス | 125.0 |
12 | ショウナンアレス | 113.0 |
13 | レッドロワ | 123.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,3,10 |
おさえ | 2,6,8,5,9,11,13 |
2024年11月17日(日)
東京11R・霜月ステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1400mダート・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ベジャール | 87.6 |
2 | フルム | 117.4 |
3 | サトノロイヤル | 120.5 |
4 | メイショウミツヤス | 136.7 |
5 | エピックジョイ | 137.5 |
6 | オセアダイナスティ | 113.2 |
7 | スマートフォルス | 108.0 |
8 | アルムブラーヴ | 58.0 |
9 | オマツリオトコ | 90.4 |
10 | ロードエクレール | 106.6 |
11 | レッドゲイル | 96.9 |
12 | タイセイサムソン | 126.0 |
13 | ロードフォンス | 128.2 |
14 | サンライズジーク | 108.4 |
15 | エンペザー | 125.0 |
16 | バトルクライ | 95.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 4,13,12 |
おさえ | 15,3,2,6 |
2024年11月17日(日)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1400m芝・左
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | デルマグレムリン | 90.5 |
2 | スティルディマーレ | 93.6 |
3 | エリーズダイヤ | 119.6 |
4 | ディオアステリア | 121.2 |
5 | ララマセラシオン | 126.6 |
6 | クオレス | 131.6 |
7 | アラクレ | 117.2 |
8 | サクセスカラー | 137.4 |
9 | オリアメンディ | 129.8 |
10 | ヴェサリウス | 106.0 |
11 | ダークンストーミー | 103.6 |
12 | メタルスピード | 119.0 |
13 | ウインバグース | 101.0 |
14 | ルルローズ | 126.8 |
15 | イゾラフェリーチェ | 135.2 |
16 | ココリホウオウ | 136.3 |
17 | エールレヴリー | 104.6 |
18 | アサギリ | 103.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 16,15,6 |
おさえ | 9,14,5,4,3,12 |