2024年11月2日(土)
京都10R・貴船ステークス・3歳以上3勝クラス
1200mダート・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プレシオーソ | 113.6 |
2 | カミーロ | 110.0 |
3 | ドンレパルス | 112.2 |
4 | インユアパレス | 118.2 |
5 | スマートラプター | 79.2 |
6 | ベンダバリラビア | 111.4 |
7 | ホッコーカリュウ | 97.0 |
8 | ハイアムズビーチ | 139.2 |
9 | エコロアイ | 89.2 |
10 | ブルーシンフォニー | 109.0 |
11 | エコロガイア | 109.8 |
12 | ゴッドセンド | 104.6 |
13 | ハッピースワニー | 118.2 |
14 | オンザダブル | 107.6 |
15 | ギーロカスタル | 103.8 |
16 | カネコメシスター | 117.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 4,13,16 |
おさえ | 1,3,6,2,11,10,14 |
2024年11月2日(土)
京都11R・KBSファンタジーS・2歳オープン【GⅢ】
1400m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スリールミニョン | 134.6 |
2 | ラヴェンデル | 119.0 |
3 | ゴージャス | 94.0 |
4 | モズナナスター | 135.2 |
5 | ウォーターガーベラ | 119.0 |
6 | ハイファイスピード | 110.0 |
7 | カルプスペルシュ | 106.0 |
8 | タマモティーカップ | 104.4 |
9 | ヴーレヴ― | 119.4 |
10 | キャッスルレイク | 119.2 |
11 | ウォーターエアリー | 123.1 |
12 | ダンツエラン | 121.0 |
13 | ベルビースタローン | 99.0 |
14 | ニシノクードクール | 117.8 |
15 | カワキタマナレア | 99.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,11,12 |
おさえ | 9,10,2,5,14,6 |
2024年11月2日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ロードマンハイム | 109.2 |
2 | シグルドリーヴァ | 108.0 |
3 | ルクスビッグスター | 115.3 |
4 | ドンアチェカ | 107.9 |
5 | ガイアメンテ | 93.8 |
6 | プリマヴィータ | 127.6 |
7 | サロニコス | 130.2 |
8 | ヴァンルーラー | 89.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 6,3 |
おさえ | 1,2,4 |