2024年11月2日(土)
福島10R・三陸特別・3歳以上2勝クラス
2600m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アイザックバローズ | 140.4 |
2 | マイネルメサイア | 136.5 |
3 | ラスハンメル | 118.0 |
4 | ボーンイングランデ | 102.2 |
5 | ヤマニンステラータ | 129.3 |
6 | ヴェルミセル | 129.1 |
7 | レッドエンヴィー | 128.2 |
8 | シルバープリペット | 138.0 |
9 | ウインマイルート | 131.4 |
10 | グランドゴールド | 135.6 |
11 | ストキャスティーク | 136.2 |
12 | リアド | 117.0 |
13 | ナムアミダブツ | 122.7 |
14 | トロピカルライト | 123.6 |
15 | タガノバルコス | 135.2 |
16 | オリエンタルナイト | 119.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 8,2,11 |
おさえ | 10,15,9,5,6,7 |
2024年11月2日(土)
福島11R・フルーツラインカップ・3歳以上3勝クラス
1150mダート・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アイファーシアトル | 74.6 |
2 | エランティス | 114.0 |
3 | スタードラマー | 82.8 |
4 | レアグリフォン | 126.2 |
5 | ダテボレアス | 86.0 |
6 | メイショウイジゲン | 108.4 |
7 | ラインガルーダ | 91.6 |
8 | ミラバーグマン | 118.8 |
9 | スマートアイ | 104.8 |
10 | クロデメニル | 114.6 |
11 | ロードオブザチェコ | 130.0 |
12 | メルシー | 141.8 |
13 | クリダーム | 130.4 |
14 | オーロベルディ | 83.8 |
15 | グリュースゴット | 98.2 |
16 | ハンベルジャイト | 136.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 16,13,11 |
おさえ | 4,8,10,2,6,9 |
2024年11月2日(土)
福島12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ルンナノオクリモノ | 60.6 |
2 | エリカソレイユ | 87.4 |
3 | ソノママソノママ | 121.0 |
4 | クリノゴッホ | 126.4 |
5 | エーリチェ | 66.4 |
6 | ポケッティーノ | 124.8 |
7 | サンライズテラス | 62.8 |
8 | ケイパブル | 126.0 |
9 | シャインヴィーナス | 100.0 |
10 | レディメローラ | 126.8 |
11 | クレセントウイング | 126.0 |
12 | アンタノバラード | 148.2 |
13 | バーニングパワー | 119.2 |
14 | セイウンサニー | 112.2 |
15 | ライクアフラワー | 113.0 |
16 | ドゥーカスコーリ | 126.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 10,4,16 |
おさえ | 8,11,6,3,13 |