2024年10月19日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コウセイマリア | 88.0 |
2 | デイジー | 109.0 |
3 | ミエノブラボー | 125.0 |
4 | セイウンマカロン | 113.0 |
5 | プチボヌール | 90.0 |
6 | テンホワイトラブ | 99.6 |
7 | ビップレーヌ | 90.9 |
8 | ラズライト | 90.3 |
9 | マフィン | 101.0 |
10 | テンペスト | 111.9 |
11 | ワタシデイイデスカ | 76.6 |
12 | ティファニードンナ | 100.0 |
13 | リプレイ | 74.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 4,10,2 |
おさえ | 9,12,6,7,8,5 |
2024年10月19日(土)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウミシガン | 116.4 |
2 | トウカイファクター | 98.6 |
3 | シャープソーン | 110.4 |
4 | クラウンブラヴォー | 89.6 |
5 | ルクスドヌーヴ | 92.0 |
6 | サフランヒーロー | 114.0 |
7 | ロイヤルダンス | 115.0 |
8 | メラーキ | 109.0 |
9 | ミラキュラスライト | 113.2 |
10 | パンデアスカル | 109.0 |
11 | ホウオウパレード | 79.6 |
12 | ライブリームーラン | 94.8 |
13 | レディアス | 74.5 |
14 | マイネルサハラ | 104.4 |
15 | ピエフォール | 51.0 |
16 | ストレングス | 114.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 7,16,6 |
おさえ | 9,3,8,10,14 |
2024年10月19日(土)
東京9R・アイビーステークス・2歳オープン
1800m芝・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | テリオスルナ | 99.1 |
2 | パッションリッチ | 105.7 |
3 | カポレイラ | 113.0 |
4 | ショウナンサムデイ | 97.5 |
5 | コスモイシュタル | 105.2 |
6 | マスカレードボール | 106.0 |
7 | ピコチャンブラック | 93.0 |
8 | シルバーレイン | 115.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 3,6,2 |
おさえ | 5,1,4,7 |